TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

METRICKÝ ZÁVIT - rozměry

19.04. 2014by Admin E-konstruktér

Rozměrové tabulky metrického závitu dle ISO 261.

metrický závit 
METRICKÝ ZÁVIT - stoupání 
 Rozměry jsou v mm


Vnější závit tolerance 6g (pro šrouby) Vnitřní závit tolerance 6H (pro matice)

Vnější průměr Průměr stoupání Průměr jadra Vnější průměr Průměr stoupání Průměr jádra
Závit dmax dmin d2max d2min d3max d3min Dmin D2max D2min D3max D3min
M1 1 0,933 0,838 0,785 0,693 0,63 1 0,838 0,894 0,729 0,785
M1,2 1,2 1,133 1,038 0,985 0,893 0,83 1,2 1,038 1,094 0,929 0,985
M1,4 1,4 1,325 1,205 1,149 1,032 0,964 1,4 1,205 1,265 1,075 1,142
M1,6 1,581 1,496 1,354 1,291 1,151 1,075 1,6 1,373 1,458 1,221 1,321
M1,8 1,781 1,696 1,554 1,491 1,352 1,275 1,8 1,573 1,658 1,421 1,521
M2 1,981 1,886 1,721 1,654 1,49 1,407 2 1,74 1,83 1,567 1,679
M2,5 2,48 2,38 2,188 2,117 1,928 1,84 2,5 2,208 2,303 2,013 2,138
M3 2,98 2,874 2,655 2,58 2,367 2,273 3 2,675 2,775 2,459 2,599
M3,5 3,479 3,354 3,089 3,004 2,743 2,635 3,5 3,11 3,222 2,85 3,01
M4 3,978 3,838 3,523 3,433 3,119 3,002 4 3,545 3,663 3,242 3,422
M5 4,976 4,826 4,456 4,361 3,995 3,869 5 4,48 4,605 4,134 4,334
M6 5,974 5,794 5,324 5,212 4,747 4,596 6 5,35 5,5 4,917 5,153
M7 6,974 6,794 6,324 6,212 5,747 5,596 7 6,35 6,5 5,917 6,153
M8 7,972 7,76 7,16 7,042 6,438 6,272 8 7,188 7,348 6,647 6,912
M10 9,968 8,732 8,994 8,862 8,128 7,938 10 9,026 9,206 8,376 8,676
M12 11,966 11,701 10,829 10,679 9,819 9,602 12 10,863 11,063 10,106 10,441
M14 13,962 13,682 12,663 12,503 11,508 11,271 14 12,701 12,913 11,835 12,21
M16 15,962 15,682 14,663 14,503 13,508 13,271 16 14,701 14,913 13,835 14,21
M18 17,958 17,623 16,334 16,164 14,891 14,625 18 16,376 16,6 15,294 15,744
M20 19,958 19,623 18,334 18,164 16,891 16,625 20 18,376 18,6 17,294 17,744
M22 21,958 21,623 20,334 20,164 18,891 18,625 22 20,376 20,6 19,294 19,744
M24 23,952 23,577 22,003 21,803 20,271 19,955 24 22,051 22,316 20,752 21,252
M27 26,952 26,577 25,003 24,803 23,271 22,955 27 25,051 25,316 23,752 24,252
M30 29,947 29,522 27,674 27,462 25,658 25,306 30 27,727 28,007 26,211 26,771
M33 32,947 32,522 30,674 30,462 28,653 28,306 33 30,727 31,007 29,211 29,771
M36 35,94 35,465 33,342 33,118 31,033 30,655 36 33,402 33,007 31,67 32,27
M39 38,94 38,465 36,342 36,118 34,033 33,655 39 36,402 36,702 34,67 35,27
 

PANCÉŘOVÝ ZÁVIT PG

TRUBKOVÝ ZÁVIT G

UNIFIKOVANÝ PALCOVÝ ZÁVIT UNEF

TRUBKOVÝ ZÁVIT NPT

UNIFIKOVANÝ PALCOVÝ ZÁVIT UNF

OBLÝ ZÁVIT RD


hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?