unifikovaný palcový závit UNF
19.04. 2014by Admin E-konstruktérUnifikovaný palcový závit jemný UNF- rozměrové tabulky
UNF unifkovaný palcový závit jemný dle norem ASME B1.1:2003, BS 1580:1962
Jmenovitý průměr [in] | Závitů na palec | Velký průměr D [in] | Velký průměr D [mm] | Vrtání díry [mm] | Stoupání [mm] |
No.1 | 80 | 0.060 | 1.524 | 1.25 | 0.317 |
No.2 | 72 | 0.073 | 1.854 | 1.55 | 0.353 |
No.3 | 64 | 0.068 | 2.184 | 1.90 | 0.397 |
No.4 | 56 | 0.099 | 2.515 | 2.15 | 0.453 |
No.5 | 48 | 0.112 | 2.845 | 2.40 | 0.529 |
No.6 | 44 | 0.125 | 3.175 | 2.70 | 0.577 |
No.8 | 40 | 0.138 | 3.505 | 2.95 | 0.635 |
No.10 | 36 | 0.164 | 4.166 | 3.50 | 0.705 |
No.12 | 32 | 0.190 | 4.826 | 4.10 | 0.794 |
12 | 28 | 0.216 | 5.486 | 4.70 | 0.907 |
1/4" | 28 | 0.250 | 6.350 | 5.50 | 0.907 |
5/16" | 24 | 0.313 | 7.938 | 6.90 | 1.058 |
3/8" | 24 | 0.375 | 9.525 | 8.50 | 1.058 |
7/16" | 20 | 0.438 | 11.112 | 9.90 | 1.270 |
1/2" | 20 | 0.500 | 12.700 | 11.50 | 1.270 |
9/16" | 18 | 0.563 | 14.288 | 12.90 | 1.411 |
5/8" | 18 | 0.625 | 15.875 | 14.50 | 1.411 |
3/4" | 16 | 0.750 | 19.050 | 17.50 | 1.587 |
7/8" | 14 | 0.875 | 22.225 | 20.40 | 1.814 |
1" | 12 | 1.000 | 25.400 | 23.25 | 2.117 |
1 1/8" | 12 | 1.125 | 28.575 | 26.50 | 2.117 |
1 1/4" | 12 | 1.250 | 31.750 | 29.50 | 2.117 |
1 3/8" | 12 | 1.375 | 43.925 | 32.75 | 2.117 |
1 1/2" | 12 | 1.500 | 38.100 | 36.00 | 2.117 |
UNC unifkovaný palcový závit jemný dle norem ASME B1.1:2003, BS 1580:1962
UNEF unifkovaný palcový závit velmi jemný dle norem ASME B1.1:2003, BS 1580:1962