TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

Trubkový závit NPT

19.04. 2014by Admin E-konstruktér

Rozměrové tabulky - trubkový závit NPT

 
NPT - National pipe thread
norma ANSI  B1.20.1
 
Označení Velký průměr
[mm]
Předvrtaný průměr
[mm]
Závitů na palec Stoupání
[mm]
1/16" 7,895 6 27 0,941
1/8" 10,242 8,25 27 0,941
1/4" 13,616 10,7 18 1,411
3/8" 17,055 14,1 18 1,411
1/2" 21,223 17,4 14 1,814
3/4" 26,568 22,6 14 1,814
1" 33,228 28,5 11,5 2,209
1 1/4" 41,985 37 11,5 2,209
1 1/2" 48,054 43,5 11,5 2,209
2" 60,092 55 11,5 2,209
2 1/2" 72,699 65,5 8 3,175
3" 88,608 81,5 8 3,175
3 1/2" 101,316 94,3 8 3,175
4" 113,973 107 8 3,175
5" 141,3 134,384 8 3,175
6" 168,275 161,191 8 3,175
8" 219,075 211,673 8 3,175
10" 273,05 265,311 8 3,175
12" 323,85 315,793 8 3,175

hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?