Česko Anglický technický slovník
29.10. 2015by Admin E-konstruktérSlovník odborných technických a strojírenských výrazů z češtiny do angličtiny.
ANGLICKO ČESKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK
ČESKO NĚMECKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK
NĚMECKO ČESKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK
Nenašli jste výraz, který hledáte? Dejte nám o něm vědět a podílejte se na rozšíření slovníku. Kontakt
| čeština | Angličtina |
|---|---|
| rozšíření | modification |
| 2D zobrazení | 2D view |
| 3D zobrazení | 3D view |
| AC | AC/Alternating Current |
| Adresování v síti | Network Addressing |
| Adresování v sítích Ethernet | Ethernet Addressing |
| akumulační | storage |
| akumulátor | accumulator |
| akumulátor (baterie) | Accumulator (battery) |
| akumulátor hydraulický | hydraulic accumulator |
| akumulovaná elektrická energie | stored electricity |
| akustický zesilovač | acoustic amplifier |
| Algoritmus protokolu Spanning Tree | Spanning Tree Operations |
| ampérmetr | ammeter |
| analogové vysílání | analogue broadcasting |
| Aplikační vrstva | The Application Layer |
| armatura | fitting |
| armatura | armature |
| armatura měřící | indicating fittings |
| armatura pojistná | protective fitting |
| asynchronní generátor | asynchronous (induction) generator |
| asynchronní motor | asynchronous (induction) motor |
| asynchronní stroj | asynchronous machine |
| atmosférický výboj | atmospheric pressure discharge |
| atomová elektrárna | nuclear power station |
| autobus | bus |
| automatická výrobní linka | automatic production line |
| automobil | automobile |
| automobil | automobile/car |
| automobil dodávkový | van |
| automobil nákladní | truck/lorry |
| automobil nákladní | automotive truck |
| automobil nákladní sklápěčkový | refuse tipper |
| automobil osobní | car |
| automobil osobní | car |
| automobil speciální | special automobile |
| axiální stroj | axial machine |
| barevný kov | non-ferrous metal |
| barva světla | light colour |
| baterie | battery |
| benzín | petrol |
| benzín | Petrol |
| beton | concrete |
| betonové směsi | concrete mixtures |
| bez napětí | de-energized/absence of voltage |
| bez zatížení | without a load |
| bez zatížení | without load |
| bezdrátový přenos | wireless transmission |
| bezdrátový spoj | wireless link |
| Bezpečnost | Security |
| bezpečnost | safety |
| Binárně-dekadické a hexadecimální převody | Binary to Decimal and Hexadecimal Conversion |
| Bit | Bit |
| blatník | splashboard |
| bleskojistky | lighting arresters |
| bod | point |
| bodové svařování | point welding |
| bokorys | side elevation |
| bronz | bronze |
| broušení | grinding |
| bruska | grinder |
| bruska bezhrotá | centreless grinder |
| bruska na kulato | cylindrical grinder |
| bruska rovinná | flat-surface grinder |
| brzda | brake |
| brzda | brake |
| brzda bubnová | shoe brake |
| brzda čelisťová | segment friction brake |
| brzda hydraulická | hydraulically actuated brake |
| brzda hydraulická | hydraulic brake |
| brzda kotoučová | disk brake |
| brzda mechanická | mechanical brake |
| brzda parkovací (ruční) | emergency/hand brake |
| brzda pneumatická | air brake |
| brzda provozní | service brake |
| brzda zpomalovací (odlehčovací) | retarding brake |
| brzdná dráha | stopping distance |
| brzdové destičky | brake pads |
| brzdové obložení | brake block lining |
| brzdový buben | brake drum |
| brzdový kotouč | brake disc |
| břemeno | load |
| buben brzdový | brake drum |
| buben jeřábový | hoisting drum |
| budicí proud | excitation current |
| budicí vinutí | excitation winding |
| budicí vinutí | excitation winding |
| buchar | hammering machine |
| Byte | Byte |
| CAD aplikace | CAD applications |
| CAD systém | CAD system |
| Castiglianova věta | Castigliano's theorem |
| cena | price |
| cena | Price |
| ceník | price list |
| ceník | price list |
| centrální dispečink | supervisory control room |
| cívka | inductor/coil |
| cizí předmět | foreign object |
| CSMA/CA | CSMA/CA |
| CSMA/CD | CSMA/CD |
| cykloida | cycloid |
| cyklus | cycle |
| cyklus | cycle/loop |
| čára odkazová | reference line |
| čára vynášecí | leader line |
| čára | line |
| čárkovaná čára | dash line |
| čas | time |
| čas | Time |
| časový průběh | time slope |
| částečný součet řady | truncated series |
| čelist brzdová | brake block |
| čelist brzdová | brake cheek |
| čep | journal |
| čep hřídelový | shaft end |
| čep kulový | ball journal |
| čep normalizovaný | standardized journal |
| čep pístní | gudgeon pin |
| čep válcový | roll gudgeon |
| čerchovaná čára | dash-and-dot line |
| čerpadlo | pump |
| čerpadlo | pump |
| čerpadlo axiální | axial pump |
| čerpadlo diagonální | conical flow pump |
| čerpadlo dopravní | fuel pump |
| čerpadlo hydrodynamické | hydrodynamic pump |
| čerpadlo hydrostatické | hydrostatic pump |
| čerpadlo pístové | piston pump |
| čerpadlo radiální | radial pump |
| čerpadlo tepelné | heat pump |
| čerpadlo vstřikovací | injection pump |
| činný výkon | active power |
| čistič paliva (filtr) | fuel filter |
| čkótovací | dimension line |
| člun | barge |
| čtyřdobý motor | four stroke engine |
| dálnice | Motorway |
| dálniční síť | motorway network |
| data | data |
| datová síť | data network |
| Datové rámce (Windowing) | Windowing |
| Datové rámce v sítích Ethernet | Ethernet Frames |
| DC | DC/Direct current |
| deformace | deformation |
| deformace | deformation |
| deformační energie | strain energy |
| deformační podmínka | compatibility equation |
| délka | length |
| délka | length |
| demontáž | disassembly |
| derivace | derivative |
| derivování | differentiation |
| destička brzdová | brake pad |
| detail | detail |
| diagram | diagram |
| diagram pilový (převodovky) | saw diagram (gearbox) |
| dieselelektrická lokomotiva | diesel-electric locomotive |
| diferenciál | differential |
| diferenciál | differential |
| diferenciál čelní | front differential |
| diferenciál kuželový | conical differential |
| diferenciál šnekový samosvorný | self-locking differential |
| digitální televize | digital TV |
| digitální vysílání | digital broadcasting |
| dilatace potrubí | duct dilatation |
| dimenzovat | rate |
| dimenzovat | rate |
| dioda | diode |
| díra | hole |
| díra neprůchozí (neprůchodná) | blind hole |
| díra průchozí (průchodná) | through hole |
| díra zapuštěná | sunk hole |
| disk kola | wheel disk |
| dispečer | dispatcher |
| Distance-Vector Routing Protokol | Distance-Vector Routing Protocol |
| distribuce | distribution |
| Distribuční vrstva | The Distribution Layer |
| dlažba | pavement |
| dmychadlo | air blower |
| dmychadlo | blower |
| do vlhka | moisture resistance |
| dolní mezní úchylka | lower limit deviation |
| doprava | transport |
| doprava | transport |
| dopravce | carrier |
| dopravní oblast | traffic zone |
| dopravní uzel | junction |
| dopravník | conveyor |
| dopravník | conveyor |
| dopravník článkový | plate conveyor |
| dopravník článkový | apron conveyor |
| dopravník pásový | conveyor belt |
| dopravník pásový | belt conveyor |
| dopravník podvěsný | underslung conveyor |
| dopravník šnekový | screw conveyor |
| dopravník šnekový | spiral conveyor |
| dopravník válečkový | roller conveyor |
| dopravník vibrační | oscillating conveyor |
| dopravník vozíkový | truck conveyor |
| dopravník závěsový | overhead conveyor |
| dotyk | contact |
| dovoz | export |
| dráha | drive way |
| drát | wire |
| drátořez | wire cutter |
| drážkový hřídel | spline shaft |
| drsnost povrchu | surface roughness |
| druhy čar | line types |
| Důvěryhodnost směrovací informace - Administrative Distances | Administrative Distances |
| dveře přední | front door |
| dveře zadní | rear door |
| dvojstopé vozidlo | Two-wheeled vehicle |
| Dynamické směrování | Dynamic Routing |
| Dynamické směrování | Dynamic routing |
| Dynamické VLAN | Dynamic VLANs |
| dynamický účinek | dynamic effect |
| dynamo | dynamo/generator |
| efektivní hodnota | RMS (effective value) |
| elastomery | elastomers |
| elektrárna | power station |
| elektrárna | power plant |
| elektrárna jaderná | nuclear power plant |
| elektrárna solární | solar power plant |
| elektrárna tepelná | thermal power plant |
| elektrárna větrná | wind-power plant |
| elektrárna vodní | hydroelectric power plant |
| elektrická energie | electrical power/energy |
| elektrická energie | electrical power/energy |
| elektrická energie | electric energy |
| elektrická energie | electrical energy |
| elektrická lokomotiva | electric locomotive |
| elektrická pec | electric furnace |
| elektrická pevnost | dielectric strength |
| elektrická síť | grid |
| elektrická síť | grid/electrical power system |
| elektrická sušárna | electric kiln |
| elektrická trakce | electric traction |
| elektrická veličina | electrical quantity |
| elektrické brzdění | electric braking |
| elektrické měření | electrical measurements |
| elektrické schéma | electrical scheme |
| elektrické teplo | electric heat |
| elektrické vytápění | electric heating |
| elektrické zařízení | electrical equipment |
| elektrický náboj | electric charge |
| elektrický oblouk | electric arc |
| elektrický obvod | electrical circuit |
| elektrický odpor | electrical resistance |
| elektrický pohon | electric drive |
| elektrický proud | electric current |
| elektrický příkon | electric input |
| elektrický přístroj | electrical device |
| elektrický signál | electrical signal |
| elektrický signál | electrical signal |
| elektrický stroj | electric machine |
| elektrický stroj netočivý | non-rotaring electrical machine |
| elektrický stroj točivý | rotating electrical machine |
| elektrický stroj točivý | rotating electrical machine |
| elektrický stroj točivý | rotating electrical machine |
| elektrický zdroj světla | electric light source |
| elektrizační soustava | power system (PS) |
| elektrizační soustava je propojena | power system is connected |
| elektroda | electrode |
| elektroda | electrode |
| elektrojiskrové obrábění | electro-spark machining |
| elektromagnet | electromagnet |
| elektromagnetická indukce | electromagnetic induction |
| elektroměr | electricity meter |
| elektromotor | electric motor |
| elektromotor | electric motor |
| elektromotor | Electric motor |
| elektronická součástka | electronic component |
| elektronická součástka | electronic component |
| elektronický obvod | electronic circuit |
| elektronický obvod | electronic circuit |
| elektronika | electronic |
| elektrosvětelná technika | electric lighting equipment |
| elektrotechnická kvalifikace | electrical qualification |
| elipsa | ellipse |
| energetické zařízení | power equipment |
| energetickým vedením | (by) energetic lines |
| energetika | power-plant engineering |
| energetika | power engineering |
| energie napjatosti | strain energy |
| eskalátor | escalator |
| eskalátor | escalator |
| evolventa | evolvent |
| evolventa | evolvent |
| fázování | synchronization |
| fén | hair dryer |
| feromagnetický | ferromagnetic |
| filtr | filter |
| Filtrování paketů | Packet filtering |
| Flexibilita and škálovatelnost | Flexibility and Scalability |
| formát výkresu | drawing format |
| formovací směs | moulding sand |
| fotodioda | photodiode |
| Fourierova řada | Fourier series |
| Frame Tagging | Frame Tagging |
| frekvenční měnič | frequency converter/changer |
| fréza | miller |
| frézka | milling machine |
| frézování | milling |
| funkce (bázová, tvarová, váhová) | function (basis function, shape function, weight function) |
| Funkce PortFast algoritmu Spanning Tree | Spanning Tree PortFast |
| Funkce Three Switch na vrstvě 2 | Three Switch Functions at Layer 2 |
| funkcionál | functional |
| funkcionál potenciální energie | functional of potential energy |
| Fyzická vrstva | The Physical Layer |
| generátor | generator |
| generátor | generator |
| generátor impulsů | pulse generator |
| generátor parní | steam generator |
| geometrické tolerance | geometric tolerances |
| geometricky přípustné pole posunutí | geometrically admissible field |
| geometrie | geometry |
| geometrie | geometry |
| geometrie deskriptivní | perspective geometry |
| geometrie řízení | Steering geometry |
| grafikon vlakové dopravy | train diagram |
| hadice | hose |
| hák jeřábový | crane hook |
| hák jeřábový | Crane hook |
| hala | hall |
| Half-Duplex a Full-Duplex komunikace v sítí Ethernet | Half- and Full-Duplex Ethernet |
| házení | run-out |
| házení boční | lateral run-out |
| házení radiální | radial run-out |
| Hierarchické IP adresovací schéma | The Hierarchical IP Addressing Scheme |
| Hierarchický model Cisco – Centrální vrstva | The Core Layer |
| hladký rotor | smooth-core rotor |
| hlava válců | cylinder head |
| hlava válců | cylinder head |
| hlavní kontakty | main contacts |
| hlavní napětí, přetvoření | principal stress, strain |
| hlavní pól | main pole |
| hlavní přípojnice | main bus-bar |
| hmotnost | weight |
| hmotnost celková | total weight |
| hmotnost pohotovostní | curb weight |
| hmotnost součásti | weight of a component |
| hmotnost užitečného nákladu | load weight |
| hmotnostní) | mass) |
| hnací pastorek stálého převodu | axle ratio driving pinion |
| hodinky | watch |
| hodnota liniové síly | load intensity per unit distance |
| homogenní napjatost | uniform stress state |
| honování | honing |
| horizontální rovina | horizontal plane |
| horkovzdušný balón | hot-air balloon |
| horní mezní úchylka | upper limit deviation |
| hořlavost | flammability |
| hospodárný | economical |
| houževnatost | toughness |
| hrana | edge |
| hraničicí šipka | termination arrow |
| hraničící značka | termination mark |
| hranol | prism |
| hromadnaá výroba | mass production |
| hrot | centre |
| hřeben | rack |
| hřeben ozubený | rack |
| hřídel | shaft |
| hřídel | shaft |
| hřídel | shaft |
| hřídel | shaft |
| hřídel hnací | drive shaft |
| hřídel hnaný | driven shaft |
| hřídel klikový | crankshaft |
| hřídel kloubový | jointed shaft |
| hřídel nosný | axle |
| hřídel pohybový | motion shaft |
| hřídel vačkový | camshaft |
| hřídel volantu | steering wheel shaft |
| hustota | density |
| hustota spínání | switching frequency |
| hustoty provozu | operation density |
| hydraulický lis | boarding press |
| hydraulický motor | hydraulic motor |
| hydrogenerátor | hydroelectric generator |
| hydrogenerátor lamelový | laminated hydroelectric generator |
| hydrogenerátor šroubový | screw hydroelectric generator |
| hydrogenerátor šroubový | screw hydroelectric generator |
| hydrogenerátor zubový | gear hydroelectric generator |
| hydromotor přímočarý | straight hydraulic motor |
| hydromotor rotační | rotary hydraulic motor |
| hydrostroj | hydro machine |
| charakteristika motoru | Motor characteristic |
| chemický | chemical |
| chladící kapalina | cooling fluid |
| chladící technika | cooling technology |
| chladicí zařízení | cooling device/ equipment |
| chladící zařízení | cooling device |
| chladič | cooler, cooling |
| chladivo | coolant |
| chladnička | refrigerator |
| chlazení | (transformer) cooling |
| chlazení | liquid cooling |
| chlazení vzduchem | air cooling |
| chodník | pavement |
| Identifikace sítí VLAN | Identifying VLANs |
| Implementace sítí VLSM | Implementing VLSM Network |
| indikace | indication |
| informace | Information |
| ingot | ingot |
| integrace per partes | integration by part |
| integrovaný obvod | integrated circuit |
| integrovaný obvod analogový | analogue integrated circuit |
| integrovaný obvod číslicový | digital integrated circuit |
| intermodalita | intermodality |
| Internetová vrstva | Internet layer |
| Inter-switch Link | Inter-switch Link |
| IP Adresování | IP Addressing |
| IP podsíť Zero | IP Subnet-Zero |
| IP směrování bez použití tříd (Classless Inter-Domain Routing - CIDR) | Classless Inter-Domain Routing (CIDR) |
| IT technologie | IT technology |
| izolace | insulation |
| izolační pryskyřice | insulating resin |
| izolovaná napěťová soustava | isolated voltage system |
| jaderná elektrárna | nuclear power station |
| jádro | core |
| jádro | core |
| jalový výkon | reactive power |
| jednoduché namáhání | onefold loading |
| jednonásobně elementární prvek | onefold elementary element |
| jednonásobně spojitý | onefold continuous |
| jednoosá napjatost | uniaxial stress state |
| jehlan | pyramid |
| jehlanovitost | pyramidal character |
| jeřáb | crane |
| jeřáb | crane |
| jeřáb automobilový | crane truck |
| jeřáb mostový | bridge crane |
| jeřáb portálový | overhead crane |
| jeřáb přístavní | quayside crane |
| jeřáb železniční | platform crane |
| jeřábová dráha | crane track |
| jeřábová konstrukce | crane construction |
| jeřábový most | crane bridge |
| jev | effect |
| jezero | lake |
| jistič | circuit breaker |
| jízdní pruh | lane |
| jízdní řád | timetable |
| jízdní silniční souprava | driving road kit |
| jmenovité napětí | voltage rating |
| jmenovité napětí | voltage rating |
| jmenovité napětí | rated voltage |
| jmenovitý proud | current rating |
| jmenovitý proud | current rating |
| jmenovitý proud | rated current |
| jmenovitý průměr | nominal diameter |
| jmenovitý tlak | nominal pressure |
| jmenovitý výkon | power rating |
| jmenovitý výkon | power rating |
| jsou izolovány | isolated/insulated |
| kabel | cable |
| kabel | cable |
| kabel | cable |
| Kabelové spoje sítí Ethernet | Ethernet Cabling |
| kabelové vedení | cable lines |
| kajuta | Cab |
| kalení | quenching |
| kapacita | capacitance |
| kapacita pozemní komunikace | land road capacity |
| kapalina | fluid |
| kapalina brzdová | brake fluid |
| kapalinový –máloolejový | liquid – low-oil-content |
| kapitánský můstek | captain's bridge |
| kapota | bonnet |
| karavan | camper van |
| karburátor | carburettor |
| karosérie | body |
| karosérie samonosná | unit body |
| kartáč | brush |
| katalyzátor | catalytic converter |
| katalyzátor třícestný | three-way catalytic converter |
| kavitace | cavitation |
| kilowatthodina | kilowatt-hour |
| kladka | pulley |
| kladka lanová | cable pulley |
| kladka napínací | tensioning pulley |
| kladka pevná | fixed pulley |
| kladka vodící | guide pulley |
| kladka volná | idler pulley |
| kladnice | block pulley |
| kladnice | block |
| kladnice jeřábová | crane pulley |
| klapka | valve |
| klapka škrtící | choke valve |
| klapka zpětná | backflow valve |
| klec | cage |
| klec diferenciálu | differential cage |
| klika | crank |
| klikový hřídel | crank shaft |
| klimatické podmínky | climatic conditions |
| klimatizace | air-conditioning |
| klimatizace | air conditioning |
| klimatizační jednotka | air-conditioning unit |
| kloub | joint |
| kloub křížový | cross joint |
| kloub kuličkový | ball joint |
| kloubový spojovací hřídel | jointed shaft |
| kmitání | oscillation |
| kobková rozvodna | (cubicle) substation |
| kočka jeřábová | crab |
| kočka jeřábová | crane crab |
| kód čárový | bar code |
| kohout | valve |
| kohout | valve |
| kohout kulový | ball valve |
| kokila | mould |
| kolejnice | rail |
| kolejové lože (štěrk) | rail bed (gravel) |
| kolesa | big wheel |
| kolík | pin |
| kolík kuželový | cotter pin |
| kolík pružný | spring pin |
| kolík válcový | cylindric pin |
| kolmice | normal |
| kolo | gear |
| kolo | wheel |
| kolo | wheel |
| kolo diskové | disk wheel |
| kolo drátové | wire wheel |
| kolo hvězdicové | radial wheel |
| kolo kuželové | cone gear |
| kolo planetové | planet gear |
| kolo pojezdové | sliding gear |
| kolo řetězové | chain gear |
| kolo řetězové | sprocket wheel |
| kolooubené | tooth gear |
| kombinované namáhání | combined loading |
| komín | stack |
| kompenzační kondenzátor | power factor capacitor |
| komprese | compression |
| kompresor | compressor |
| kompresor | compressor |
| kompresor lopatkový (turbokompresor) | blade compressor (turbo blower) |
| kompresor pístový | piston compressor |
| kompresor pístový | reciprocating compressor |
| Komunikace mezi sítěmi | Internetwork communication |
| komůrka tlaková | pressure cell |
| komůrka vírová | air cell |
| komutátor | commutator |
| kondenzační zařízení | condensing apparatus |
| kondenzátor | capacitor |
| kondenzátory | capacitors |
| Konfigurace sítí VLAN | Configuring VLANs |
| konstantní hodnota | constant (voltage) level |
| konstantní po šířce | uniform across the width |
| konstantní spojité zatížení | uniform load |
| konstrukce | construction/design |
| konstrukce | construction |
| konstrukce | construction |
| konstrukce ocelová | steel construction |
| konstrukce příhradová | frame construction |
| konstruktér | engineer |
| konstruktér | engineer |
| kontakty rozpínací (klidové) | NC contacts (normally closed) |
| kontakty zapínací | NO contacts (normally open) |
| kontejner | container |
| kontejner | container |
| konvergence podle středu | convergence in the mean |
| konzola | bracket |
| kopie | copy |
| kopírovat | copy |
| korekce | correction |
| kormidlo | rudder |
| kostra | frame |
| kóta | dimension figure |
| kotel | boiler |
| kotel (generátor) | boiler (generator) |
| kotelna | boiler room |
| kotelna | boiler room |
| kotouč brzdový | brake disk |
| kótovat | dimension |
| kotva | armature |
| kotva | anchor |
| kotva | anchor |
| koule | sphere |
| kování | forging |
| kování volné | open-die forging |
| kování zápustkové | press forging |
| krajnice | shoulder |
| krátkodobé zatížení | short-time electrical load |
| kreslit | draw |
| krouticí moment | torsion moment, torque |
| kroužek pístní | piston ring |
| kroužek pístní stírací | scraper ring |
| kroužek pístní těsnicí | tight ring |
| krut | torsion |
| kružnice | circle |
| kružnice hlavová | crown circle |
| kružnice patní | dedendum circle |
| kružnice roztečná | pitch circle |
| kružnice základní | base circle |
| kryt | cover |
| kryt vozovky | road surface |
| krytí | cover/protection |
| křehkost | brashness |
| křemík | silicon |
| křídla (nosné plochy) | wings (airfoils) |
| křivkový integrál | countour integral |
| Křížený síťový kabel | Crossover Cable |
| křižník | cruiser |
| křižovatka | intersection |
| křižovatka mimoúrovňová | interchange |
| kuchyňský sporák | kitchen stove/cooker |
| kusová výroba | piece production |
| kužel | cone |
| kuželovitost | conicity |
| kvádr | cuboid |
| Lagrangeův multiplikátor | Lagrange multiplier |
| lamináty | laminates |
| lampa | light/lamp |
| lanko | cable wire |
| lano | rope |
| lano | Rope |
| lanovka (lanová dráha) | cable railway |
| lapování | lapping |
| lavinová galerie | avalanche gallery |
| letadlo | aircraft |
| letadlová loď | aircraft carrier |
| letecká doprava | air transportation |
| letecké motory | aircraft engines |
| letecké přístroje | aircraft devices |
| letiště | airport |
| lichter (člunový kontejner) | shipping container |
| limitně blízké řezy | adjacent sections |
| lineárně proměnné spojité zatížení | linearly varying load |
| linka | line |
| Linková (spojovací) vrstva | The Data Link Layer |
| Link-State Routing Protokol | Link-State Routing Protocol |
| lis | pressing machine |
| lití do kovové formy | gravity die casting |
| lití do pískové formy | sand casting |
| lití do skořepinové formy | shell casting |
| litina | cast iron |
| litinová skřín | cast - iron enclosure |
| loď | ship |
| lodní šroub | screw propeller |
| lodní zdvihadlo | ship's hoist |
| logistická jednotka | logistic unit |
| logistika | logistics |
| lokomotiva | locomotive |
| lom | fracture |
| lomený prut | angular bar (beam) |
| lopatka | blade |
| lože | bed |
| ložisko | bearing |
| ložisko | bearing |
| ložisko kluzné | slide bearing |
| ložisko kluzné | friction bearing |
| ložisko valivé | antifriction bearing |
| ložisko valivé | roller bearing |
| luminofor | luminophore /phosphor |
| lustr | chandelier |
| magnetický obvod | magnetic circuit |
| magnetický obvod | magnetic circuit |
| magnetický tok | magnetic flux |
| malé napětí | low voltage |
| manipulace | manipulation |
| manipulace | Manipulation |
| Masky podsítí | Subnet Masks |
| materiál | material |
| mateřská loď | aircraft carrier |
| matice tuhosti | stiffness matrix |
| mazání | lubrication |
| mazání | lubrication |
| mazání oběhové | circulation lubrication |
| mazání oběhové tlakové | circulation pressure lubrication |
| mazání ruční | manual lubrication |
| mazání směsí | mixture lubrication |
| mazání tlakové | pressure lubrication |
| mazivo | lubricant |
| mechanická energie | mechanical power/energy |
| mechanická pevnost | mechanical strength |
| mechanické vlastnosti materiálu | mechanical properties of the material |
| mechanika těles | solid mechanics, mechanics of solids |
| mechanismus klikový | crank mechanism |
| mechanismus klikový s křižákem | crank crosshead mechanism |
| mechanismus klikový zkrácený | shortened crank mechanism |
| mechanizmus | mechanism |
| měnič hydrodynamický | hydrodynamic converter |
| měrná energie napjatosti | strain energy density |
| měrný výkon | specific power |
| měření | measuring |
| měření elektrických veličin | measurement of electrical quantities |
| měřicí přístroj analogový | analogue meter |
| měřicí přístroj digitální | digital meter |
| měřicí přístroj elektrický | electric meter |
| měřící transformátor napětí | measuring voltage transformer |
| měřící transformátor proudu | current transformer |
| měřící transformátor proudu | measuring current transformer |
| měřítko | scale factor |
| měřítko výkresu | drawing scale |
| měřítko zmenšení | reduction ration |
| měřítko zvětšení | zoom scale |
| městská hromadná doprava | city transportation system |
| metrický prostor | metric space |
| metro | underground |
| mez kluzu | yield stress |
| mez pevnosti | ultimate stress |
| Mezi uzlová vrstva | Host-to-host layer |
| mezní stav | limit state |
| mezní úchylka | limit deviation |
| mikroprocesor | microprocessor |
| minimalizační posloupnost | minimizing sequence |
| místní komunikace | local road |
| mnohonásobně spojitý | multifold continuous |
| množina | set |
| mobilní telefon | mobile/cell phone |
| mobilní telefon | mobile/cellular phone |
| model | model |
| modelová deska | match plate |
| modelovat | model |
| modul | module |
| modul ozubení | module of gear |
| modul pružnosti | modulus of elasticity |
| modul pružnosti v tahu | Young's modulus |
| modul pružnosti ve smyku | shear modulus |
| modulace | modulation |
| modulovaný signál | modulated signal |
| moment | moment |
| moment kroutící | drive torque |
| moment krouticí (točivý) | moment of force |
| moment ohybový | bending moment |
| montáž | installation |
| montáž | assembly |
| montážní přístrojový rám | mounting device frame |
| moped | moped |
| moře | sea |
| mosaz | brass |
| Most | Bridge |
| most | bridge |
| most betonový | concrete bridge |
| most dálniční | motorway bridge |
| most dřevěný | wooden bridge |
| most kamenný | stone bridge |
| most obloukový | arch bridge |
| most ocelový | steel bridge |
| most otočný | pivot bridge |
| most silniční | road bridge |
| most sklápěcí | drop bridge |
| most visutý | suspension bridge |
| most železniční | railway arches |
| mostovka | bridge deck |
| motocykl | motorcycle |
| motor | engine |
| motor čtyřdobý | four-stroke engine |
| motor čtyřdobý | four stroke engine |
| motor dvoudobý | two-stroke engine |
| motor dvoudobý | two stroke engine |
| motor pístový spalovací | combustion engine |
| motor vznětový | compression ignition engine |
| motor vznětový | CI engine |
| motor zážehový | spark-ignition engine |
| motor zážehový | SI engine |
| motorové vozidlo | (motor) vehicle |
| motorové vozidlo | (motor) vehicle |
| motorový vůz | motor vehicle |
| Možnosti směrování do vzdálení sítě | Possible route to all repote network |
| multimetr | multi meter |
| multimetr analogový | analogue multi meter |
| multimetr digitální | digital multi meter |
| multimodalita | multimodality |
| multimodální (kombinovaná) doprava | multimodal (combined) transport |
| multiplikátor | multiplier |
| můstkový kontakt | bridge/double moving contact |
| náboj kola | wheel hub |
| náboj kola | Hub |
| nadjezd | overpass |
| nádoba transformátoru | transformer tank |
| nádrž | tank |
| nafta | oil |
| nakladač | loader |
| nákladní loď | cargo ship |
| nákladní vůz | truck/lorry |
| napětí | voltage |
| napětí | voltage |
| napětí | stress |
| napětí stejnosměrné | direct current (DC) voltage |
| napětí střídavé | alternate current (AC) voltage |
| napětí zdroje | source voltage |
| napínací ústrojí | tensioning device |
| náprava hnací | drive axle |
| náprava lichoběžníková | short-long arm suspension |
| náprava McPherson | McPherson axle |
| náprava přední | front axle |
| náprava řídicí (rejdová) | control axle |
| náprava sunutá | pushing axle |
| náprava tuhá | dead axle |
| náprava výkyvná | swinging axle |
| náprava zadní | rear axle |
| nárazník | buffer |
| nárys | elevation |
| násobení | multiplication |
| nástroj | tool |
| nástupiště | platform |
| Navazování (potvrzování) datové komunikace | Acknowledgments |
| návěs | trailer |
| návrhový výkres | design drawing |
| neelektrická práce | non-electrical work |
| neelektrická veličina | non-electric quantity |
| nehořlavá přepážka | non-combustible fire barrier |
| nehospodárný | wasteful |
| Nejlepší směrování do vzdálené sítě | The best route to each repote network |
| Nízká přenosová kapacita | Low bandwidth |
| nízké napětí | low voltage |
| norma | standard |
| norma ISO | ISO standard |
| normalizace technických výkresů | standardization of technical drawings |
| normálová síla | normal force |
| nositelka síly | line of action of the force |
| nosník | beam |
| nosník (prut namáhaný hlavně ohybem) | beam |
| nosnost | capacity |
| nožová hlava | tool block |
| obal | Case |
| obal distribuční | distribution case |
| obal přepravní | transport case |
| obal spotřebitelský | consumer case |
| obecná styčníková metoda | general joint method |
| obecná vazba | roller (hinged) support |
| oběh | circulation |
| oběžné kolo | impeller wheel |
| objem | volume |
| objem zdvihový | stroke capacity |
| objemový modul pružnosti | bulk modulus |
| oblast | zone |
| oblast | domain |
| oblast definice | domain of definition |
| oblouk směrový (zatáčka) | directional bend (turn) |
| obložení brzdové | brake lining |
| obnovitelné zdroje elektrické energie | renewable electricity sources |
| oborová norma | industry standard |
| obraz | image |
| obrobek | work piece |
| obrubník | curb |
| obrys | contour |
| obrys | contour |
| obsluha | operator |
| obsluha a práce | maintenance and operation |
| obvod | circuit (electrical) |
| obvod | circuit |
| obvod hydrostatický | hydrostatic circuit |
| obvod pneumatický | pneumatic circuit |
| obvodová | circumferential |
| oceán | ocean |
| ocel | steel |
| odběrné místo | supply point |
| odlitek | cast piece |
| odlučovač vody | water separator |
| odmocnina | square root |
| odolnost proti zkratu | short-circuit proof |
| odpad | waste |
| odpínač | switch disconnector |
| odpojení | disconnection |
| odpojovač | disconnector |
| odpojovač | disconnecting switch |
| odpružení (pérování) vozidla | springs |
| odsíření | desulphurization |
| odvoz | transport/collection |
| ohniště | fireplace |
| ohřev | heating |
| ohřev | heating |
| ohřev materiálu | heating material |
| ohřev vody | (electric) water heating |
| ohřívák vody | water heater |
| ohřívák vzduchu | air heater |
| ohyb | flexion |
| ohybový moment | bending moment |
| ochlazení | cooling-down |
| ochrana před nebezpečím dotykem | protection against accidental contact |
