CHEMICKÁ ODOLNOST PLASTŮ - KOROZIVZDORNOST
07.04. 2013by Jakub KratinaTabulka chemické odolnosti plastů vůči chemickým látkám. ABS, ECTFE, PTFE, PVDF, ETFE, POLYESTER, PVC, CPVC, POLY-PROPYLEN
| Legenda | |
|
Q problematické použití |
vyhledávání je možné pouze v 1. sloupci
| látka | ABS | ECTFE | PTFE | PVDF | ETFE | POLYESTER | PVC | CPVC | POLY-PROPYLEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyd (ethanal) | — | — | 1 | — | 4 | 4 | X | X | 4 |
| Kyselina octová, 20% | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 4 | 3 |
| Kyselina octová, ledová | — | 3 | 1 | 4 | 4 | X | X | X | 4 |
| Anhydrid kyseliny octové | — | 4 | 1 | X | 4 | X | X | X | 4 |
| Aceton | — | 3 | 1 | X | Q | X | X | X | 4 |
| Chlorid hlinitý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Fluorid hlinitého | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Síran hlinitého | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Amoniak, Vodný | — | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 4 | 4 | 2 |
| Uhličitan amonný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| Chlorid amonný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Hydroxid amonný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | X | 2 |
| Dusičnan amonný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Fosforečnan amonný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Síran amonný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Amylacetát | — | 3 | 1 | X | Q | 4 | X | X | X |
| Amylalkohol | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Q | 2 |
| Anilín | — | 4 | 1 | 3 | 4 | X | X | X | 2 |
| Lučavka královská (Aqua Regia) | — | 2 | 2 | X | 4 | X | X | Q | Q |
| Kyselina ortoarzeničná | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Hydroxid barnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| Chlorid barnatého | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Síran barnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Benzaldehyd | X | 4 | 1 | — | 4 | 4 | X | X | 4 |
| Benzen (Benzol) | X | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | X | X | X |
| Benzen sulfonová kyselina | — | 3 | 1 | 3 | 4 | Q | X | X | Q |
| Benzoová kyselina | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Borax (Tetraboritan sodný) | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Kyselina boritá | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Bromová voda | — | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 3 | 4 | X |
| Butyl acetát | — | 3 | 1 | X | 4 | 4 | X | X | X |
| Butylalkohol | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 4 | Q | 2 |
| Butyl Amine | — | — | 1 | X | 4 | Q | X | Q | 3 |
| Butylftalát | — | — | 1 | 3 | 3 | Q | X | X | X |
| Kyselina máselná | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | X | 2 |
| kyanid kademnatý | — | 3 | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| hydrogensiričitan | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Chlorid vápenatý | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chlornan vápenatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Dusičnan vápenatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| Fosforečnan vápenatý | — | — | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| Síran vápenatý | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Sirouhlík | — | 4 | 1 | 1 | 4 | Q | X | X | X |
| Tetrachlormethan | X | 1 | 1 | 1 | Q | 4 | Q | X | X |
| Kyselina uhličitá | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Glykol ether | — | 1 | 1 | 1 | 4 | Q | X | X | X |
| Kyselina chloroctová | — | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 4 | Q | Q |
| Voda chlorovaná | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 2 | 4 |
| Chlorbenzen | — | 3 | 1 | 2 | 4 | X | X | X | 4 |
| Chloroform | — | 1 | 1 | 1 | Q | 4 | X | X | X |
| Kyselina chlorsulfonová | — | 4 | 1 | X | 4 | 4 | 4 | 4 | X |
| Kyselina chromová až 30% | — | 1 | 1 | 2 | 4 | X | 4 | 3 | 4 |
| Kyselina chromová, 50% | — | 1 | 1 | 2 | 4 | X | X | 4 | X |
| Kyselina citronová | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Chlorid měďnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Kyanid měďný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 4 |
| Nitrid mědnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Síran měďnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Kresol | — | 3 | 1 | 2 | 1 | Q | X | X | Q |
| Cyklohexan | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | X | X | X |
| Dekalin | — | — | 1 | — | 1 | Q | X | Q | X |
| Prací prostředky | — | 1 | 1 | 2 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| Nafta motorová | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | X | 4 |
| Dowtherm | — | — | 1 | X | 1 | Q | 3 | 3 | 3 |
| Éter | — | — | 1 | 3 | 4 | Q | X | X | X |
| Ethylacetát | X | 3 | 1 | X | 4 | 4 | X | X | Q |
| Ethyl Alkohol (etanol) | — | — | 1 | — | 1 | 4 | 4 | Q | 3 |
| Ethylen Dichlorid | — | 4 | 1 | 1 | Q | Q | X | X | 4 |
| Ethylene Glycol | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Q | 3 |
| Chlorid železitý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Hydroxid železitý | — | — | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| Dusičnan železitý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| síran železitý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| chlorid železnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Síran železnatý | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| kyselina fluoboritá | — | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Kyselina hexafluorokřemičitá | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 3 | 2 |
| Formaldehyd | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | X | 2 |
| Kyselina mravenčí | — | 1 | 1 | 1 | 4 | X | X | Q | 2 |
| Freony (fluorované uhlovodíky) | X | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | Q | Q | Q |
| Motorové oleje | — | — | 1 | 1 | 4 | 4 | Q | X | 4 |
| Furfural (fural) | — | — | 1 | — | 4 | 4 | X | X | Q |
| Benzín | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Q | X | X |
| Glycerin (glycerol) | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Heptan | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Hexan | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Kyselina bromovodíková, 20% | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 2 | 2 |
| Kyselina chlorovodíková, 0 - 25% | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 2 | 3 |
| Kyselina chlorovodíková, 25 - 37% | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 2 | 4 |
| Kyselina fluorovodíková, 10% | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | X | 2 |
| Kyselina fluorovodíková, 30% | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | X | 3 |
| Kyselina fluorovodíková, 50% | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | Q | X | Q |
| Peroxid vodíku, 30% | — | 3 | 1 | 1 | 4 | X | 4 | 4 | 2 |
| Peroxid vodíku, 50% | — | 3 | 1 | — | 4 | 4 | Q | Q | Q |
| Petrolej | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | X | 4 |
| Keton | X | — | 1 | X | 4 | 4 | X | X | Q |
| kyselina Mléčná | — | 4 | 1 | — | 3 | 4 | X | 4 | 4 |
| Octan olovnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Maziva | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chlorid hořečnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Hydroxid hořečnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| Dusičnan hořečnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Síran hořečnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Methyl alkohol (Methanol) | — | — | 1 | 3 | 1 | 4 | X | X | 4 |
| Methyl chlorid | X | 1 | 1 | — | Q | X | X | X | X |
| Methylethylketon | X | 3 | 1 | X | 4 | 4 | X | X | 4 |
| Methylenchlorid | — | 4 | 1 | — | Q | X | X | X | X |
| Nafta | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | Q | 4 |
| Chlorid nikelnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Síran nikelnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Kyselina dusičná, 10% | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Kyselina dusičná, 20% | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Kyselina dusičná, 50% | — | 3 | 1 | 3 | 3 | X | Q | 4 | Q |
| Kyselina dusičná (koncentrát) | — | 3 | 1 | X | 4 | X | X | X | X |
| Nitrobenzen | — | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | X | X | 4 |
| Olej, rostlinný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | Q | 3 |
| kyselina olejová | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Q | 4 |
| Kyselina šťavelová | — | 3 | 1 | 3 | 1 | X | 4 | 1 | 3 |
| Perchlorethylen | — | — | 1 | 1 | Q | Q | X | X | X |
| Fenol | X | 3 | 1 | 3 | 4 | X | X | 3 | Q |
| Kyselina fosforečná, 0 - 50% | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Kyselina fosforečná, 50 - 100% | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 2 | 2 |
| Bromid draselný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Uhličitan draselný | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chlorečnan draselný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chlorid draselný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Cyankáli | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Dichroman draselný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Hydroxid draselný | — | 2 | 1 | 3 | 1 | X | 2 | 2 | 2 |
| Dusičnan draselný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Manganistan draselný | — | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 3 | 1 | 3 |
| Síran draselný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Propylalkohol | — | — | 1 | — | 1 | 4 | 3 | Q | 4 |
| Dusičnan stříbrný | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| Mýdlo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Octan sodný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Hydrogenuhličitan sodný | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| disíran sodný | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Uhličitan sodný | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chlorečnan Sodný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chlorid sodný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Kyanid sodný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Hydroxid sodný, 20% | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 4 | 1 | 2 |
| Hydroxid sodný, 50% | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | Q | 2 | 2 |
| Chlornan sodný, 5% | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 3 | 1 | 3 |
| Dusičnan sodný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Křemičitan sodný | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Síran sodný | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Sulfid sodný | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Chlorid cíničitý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Kyselina sírová, 0 - 10% | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Kyselina sírová, 10 - 75% | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | Q | 1 | 3 |
| Kyselina sírová (koncentrát) | — | 4 | 1 | Q | 2 | X | X | 4 | Q |
| Kyselina siřičitá | — | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 4 | 2 | 2 |
| Kyselina tříslová | X | 1 | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | 1 | 2 |
| Kyselina vinná | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Tetrahydrofuran | — | X | 1 | — | 2 | 4 | X | X | X |
| Toluen | X | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | X | X | Q |
| Trichlorethylen | X | 1 | 1 | 1 | Q | X | X | X | Q |
| Triethanolamin | — | 4 | 1 | X | 2 | Q | 3 | Q | 2 |
| Terpentýn | — | 1 | 1 | — | 3 | 4 | 4 | X | 4 |
| Močovina | — | 1 | 1 | — | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Ocet vinný | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Voda, deionizovaná | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Voda, mořská | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Xylen (Xylol) | X | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | X | X | Q |
| Chlorid zinečnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 |
| Síran zinečnatý | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |

