CHEMICKÁ ODOLNOST RŮZNÝCH MATERIÁLŮ - KOROZIVZDORNOST
08.04. 2013by Jakub KratinaTabulka odolnosti různých materiálů vůči chemickým látkám - keramika, nikl-uhlíkové materiály, G. F. TFE, BUNA-N, VITON®, EPDM, HYPALON®, NEOPREN, CORK-NITRILE
| Legenda | |
|
Q problematické použití X nedoporučené použítí - není údaj o odolnosti |
vyhledávání je možné pouze v 1. sloupci
| látka | Keramika | Nikl-uhlíkové materiály | G. F. TFE | BUNA | VITON® | EPDM | HYPALON® | NEOPREN | CORK-NITRILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyd (ethanal) | 1 | 1 | 1 | X | Q | 3 | X | X | Q |
| Kyselina octová, 20% | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 2 | 1 | Q | 3 |
| Kyselina octová, ledová | 1 | Q | 1 | 4 | X | 2 | Q | X | 3 |
| Anhydrid kyseliny octové | 1 | Q | 1 | X | X | 2 | 1 | X | Q |
| Aceton | 1 | 1 | 1 | X | X | 4 | Q | Q | X |
| Chlorid hlinitý | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fluorid hlinitého | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Síran hlinitého | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Amoniak, Vodný | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 1 | 1 | 1 | — |
| Uhličitan amonný | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 1 | 1 | 1 | — |
| Chlorid amonný | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hydroxid amonný | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Dusičnan amonný | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fosforečnan amonný | 1 | Q | 1 | 1 | Q | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Síran amonný | 4 | Q | 1 | 1 | Q | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Amylacetát | 1 | 1 | 1 | X | X | Q | X | X | Q |
| Amylalkohol | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Anilín | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | Q | X | Q |
| Lučavka královská (Aqua Regia) | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 4 | Q | Q |
| Kyselina ortoarzeničná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hydroxid barnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Chlorid barnatého | 1 | Q | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Síran barnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Benzaldehyd | 1 | 1 | 1 | X | X | Q | X | X | Q |
| Benzen (Benzol) | 1 | 1 | 1 | X | 3 | X | X | X | 3 |
| Benzen sulfonová kyselina | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | X | — |
| Benzoová kyselina | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | X | Q |
| Borax (Tetraboritan sodný) | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Kyselina boritá | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Bromová voda | 1 | 4 | 1 | X | 1 | Q | X | Q | Q |
| Butyl acetát | 1 | Q | 1 | X | X | Q | X | X | X |
| Butylalkohol | 1 | 1 | 1 | Q | Q | 3 | 3 | 3 | — |
| Butyl Amine | 1 | 1 | 1 | X | Q | 4 | 4 | X | — |
| Butylftalát | 1 | 1 | 1 | X | Q | 4 | X | X | — |
| Kyselina máselná | 1 | Q | 1 | X | 4 | 3 | X | X | X |
| kyanid kademnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| hydrogensiričitan | 1 | 1 | Q | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Chlorid vápenatý | 1 | Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Chlornan vápenatý | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | Q | 1 | X | 3 |
| Dusičnan vápenatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Fosforečnan vápenatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Síran vápenatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
| Sirouhlík | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | — |
| Tetrachlormethan | 1 | 1 | 1 | Q | 3 | X | X | X | 3 |
| Kyselina uhličitá | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Glykol ether | 1 | 1 | 1 | X | X | Q | Q | 2 | — |
| Kyselina chloroctová | 1 | 1 | 1 | X | X | Q | 1 | Q | Q |
| Voda chlorovaná | 1 | 4 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 3 |
| Chlorbenzen | 1 | 1 | 1 | X | 4 | X | X | X | Q |
| Chloroform | 1 | 1 | 1 | X | 3 | X | X | X | Q |
| Kyselina chlorsulfonová | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| Kyselina chromová až 30% | 1 | 3 | 1 | X | 1 | Q | 2 | X | X |
| Kyselina chromová, 50% | 1 | X | 1 | X | 1 | Q | 3 | X | X |
| Kyselina citronová | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Chlorid měďnatý | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Kyanid měďný | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Nitrid mědnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Síran měďnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kresol | 1 | 1 | 1 | Q | 1 | X | X | X | — |
| Cyklohexan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | — |
| Dekalin | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | Q | — |
| Prací prostředky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Nafta motorová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | Q | — |
| Dowtherm | 1 | 1 | 1 | Q | Q | Q | 1 | 1 | — |
| Éter | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | Q | — |
| Ethylacetát | 1 | 1 | 1 | X | X | 4 | X | X | X |
| Ethyl Alkohol (etanol) | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 4 | 1 | 3 | — |
| Ethylen Dichlorid | 1 | 1 | 1 | X | 3 | X | X | X | — |
| Ethylene Glycol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Chlorid železitý | 1 | X | 1 | 1 | 1 | Q | 1 | 3 | 3 |
| Hydroxid železitý | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | — |
| Dusičnan železitý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| síran železitý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| chlorid železnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Síran železnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q |
| kyselina fluoboritá | X | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Kyselina hexafluorokřemičitá | X | 1 | 1 | 3 | 4 | Q | 1 | 1 | 3 |
| Formaldehyd | 1 | 1 | 1 | X | X | Q | 4 | 4 | 3 |
| Kyselina mravenčí | 1 | 3 | Q | X | Q | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Freony (fluorované uhlovodíky) | 1 | 1 | 1 | Q | Q | Q | 1 | 1 | 3 |
| Motorové oleje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 | 1 | 3 |
| Furfural (fural) | 1 | 1 | 1 | X | X | Q | Q | Q | Q |
| Benzín | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | Q | Q | 3 |
| Glycerin (glycerol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Heptan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 3 |
| Hexan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 3 |
| Kyselina bromovodíková, 20% | 4 | Q | 1 | X | 4 | 1 | 1 | X | 3 |
| Kyselina chlorovodíková, 0 - 25% | 4 | 4 | 1 | Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kyselina chlorovodíková, 25 - 37% | Q | Q | 2 | X | Q | Q | 3 | 4 | — |
| Kyselina fluorovodíková, 10% | X | 2 | X | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | Q |
| Kyselina fluorovodíková, 30% | X | 4 | X | X | 3 | 4 | 2 | 3 | Q |
| Kyselina fluorovodíková, 50% | X | 4 | X | X | 4 | 4 | Q | X | Q |
| Peroxid vodíku, 30% | Q | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | Q | 3 |
| Peroxid vodíku, 50% | Q | X | X | X | 1 | X | 1 | X | 3 |
| Petrolej | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | X | X | X | 3 |
| Keton | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | X | X | Q |
| kyselina Mléčná | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Octan olovnatý | 1 | 1 | 1 | 4 | X | 1 | X | X | 3 |
| Maziva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | Q | 3 |
| Chlorid hořečnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hydroxid hořečnatý | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Dusičnan hořečnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Síran hořečnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Methyl alkohol (Methanol) | 1 | 1 | 1 | 4 | X | Q | 1 | 1 | 3 |
| Methyl chlorid | 1 | 1 | 1 | X | Q | X | X | X | Q |
| Methylethylketon | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | X | Q |
| Methylenchlorid | 1 | 1 | 1 | X | Q | Q | X | X | 3 |
| Nafta | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | X | X | X | 3 |
| Chlorid nikelnatý | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Q | 3 |
| Síran nikelnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kyselina dusičná, 10% | Q | 4 | 1 | X | 1 | Q | 1 | 4 | X |
| Kyselina dusičná, 20% | Q | 4 | 1 | X | 1 | Q | 3 | Q | X |
| Kyselina dusičná, 50% | Q | Q | 2 | X | 3 | Q | Q | Q | X |
| Kyselina dusičná (koncentrát) | Q | X | 1 | X | 4 | X | X | X | X |
| Nitrobenzen | 1 | 1 | 1 | X | Q | 4 | X | X | X |
| Olej, rostlinný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| kyselina olejová | 1 | 1 | 1 | Q | 4 | Q | Q | Q | 3 |
| Kyselina šťavelová | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Perchlorethylen | 1 | 1 | 1 | Q | 1 | X | X | X | — |
| Fenol | 1 | 1 | 1 | X | 1 | Q | X | X | Q |
| Kyselina fosforečná, 0 - 50% | 1 | 1 | 1 | Q | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Kyselina fosforečná, 50 - 100% | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | Q | Q |
| Bromid draselný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Uhličitan draselný | Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Chlorečnan draselný | 1 | 1 | 1 | Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Chlorid draselný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Cyankáli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dichroman draselný | 1 | 1 | 1 | Q | 1 | Q | 1 | 1 | 3 |
| Hydroxid draselný | X | 1 | 1 | 4 | X | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Dusičnan draselný | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Manganistan draselný | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Síran draselný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Propylalkohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dusičnan stříbrný | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Mýdlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Octan sodný | 1 | 1 | 1 | Q | Q | 1 | 1 | Q | Q |
| Hydrogenuhličitan sodný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| disíran sodný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Uhličitan sodný | Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Chlorečnan Sodný | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Chlorid sodný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kyanid sodný | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hydroxid sodný, 20% | X | 1 | 1 | 4 | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hydroxid sodný, 50% | X | 1 | 1 | 4 | X | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Chlornan sodný, 5% | 1 | Q | 1 | Q | 2 | 1 | 1 | Q | Q |
| Dusičnan sodný | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Křemičitan sodný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Síran sodný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sulfid sodný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Q |
| Chlorid cíničitý | 1 | X | 1 | 1 | 1 | Q | 1 | 1 | 3 |
| Kyselina sírová, 0 - 10% | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Q | 3 |
| Kyselina sírová, 10 - 75% | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 4 | X | Q |
| Kyselina sírová (koncentrát) | 3 | 4 | 1 | X | 2 | X | Q | X | — |
| Kyselina siřičitá | 1 | 1 | 1 | Q | 1 | X | 4 | X | — |
| Kyselina tříslová | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kyselina vinná | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 1 | 1 | Q |
| Tetrahydrofuran | 1 | 1 | 1 | X | 4 | X | X | Q | Q |
| Toluen | 1 | 1 | 1 | X | 3 | X | X | X | 3 |
| Trichlorethylen | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | X |
| Triethanolamin | 1 | 1 | 1 | Q | X | Q | 2 | 2 | — |
| Terpentýn | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | X | 3 | X | 3 |
| Močovina | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | Q | Q |
| Ocet vinný | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Voda, deionizovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Voda, mořská | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Xylen (Xylol) | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | X | 3 |
| Chlorid zinečnatý | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Síran zinečnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |

