UNIFIKOVANÝ PALCOVÝ ZÁVIT UNC
19.04. 2014by Admin E-konstruktérUnifikovaný palcový závit hrubý UNC - rozměrové tabulky
UNC unifkovaný palcový závit hrubý dle norem ASME B1.1:2003 , BS 1580:1962
| Jmenovitý průměr [in] | Závitů na palec | Velký průměr D2 [in] | Velký průměr D2 [mm] | Vrtání díry [mm] | Stoupání [mm] |
| No.1 | 64 | 0.073 | 1.854 | 1.50 | 0.397 |
| No.2 | 56 | 0.086 | 2.184 | 1.80 | 0.453 |
| No.3 | 48 | 0.099 | 2.515 | 2.10 | 0.529 |
| No.4 | 40 | 0.112 | 2.845 | 2.35 | 0.635 |
| No.5 | 40 | 0.125 | 3.175 | 2.65 | 0.635 |
| No.6 | 32 | 0.138 | 3.505 | 2.85 | 0.794 |
| No.8 | 32 | 0.164 | 4.166 | 3.50 | 0.794 |
| No.10 | 24 | 0.190 | 4.826 | 4.00 | 1.058 |
| No.12 | 24 | 0.216 | 5.486 | 4.65 | 1.058 |
| 1/4" | 20 | 0.250 | 6.350 | 5.35 | 1.270 |
| 5/16" | 18 | 0.313 | 7.938 | 6.80 | 1.411 |
| 3/8" | 16 | 0.375 | 9.525 | 8.25 | 1.587 |
| 7/16" | 14 | 0.438 | 11.112 | 9.65 | 1.814 |
| 1/2" | 13 | 0.500 | 12.700 | 11.15 | 1.954 |
| 9/16" | 12 | 0.563 | 14.288 | 12.60 | 2.117 |
| 5/8" | 11 | 0.625 | 15.875 | 14.05 | 2.309 |
| 3/4" | 10 | 0.750 | 19.050 | 17.00 | 2.540 |
| 7/8" | 9 | 0.875 | 22.225 | 20.00 | 2.822 |
| 1" | 8 | 1.000 | 25.400 | 22.85 | 3.175 |
| 1 1/8" | 7 | 1.125 | 28.575 | 25.65 | 3.628 |
| 1 1/4" | 7 | 1.250 |
31.750 |
28.85 | 3.628 |
| 1 3/8" | 6 | 1.375 |
34.925 |
31.55 | 4.233 |
| 1 1/2" | 6 | 1.500 | 38.100 | 34.70 | 4.233 |
| 1 3/4" | 5 | 1.750 | 44.450 | 40.40 | 5.080 |
| 2" | 4 1/2 | 2.000 | 50.800 | 46.30 | 5.644 |
| 2 1/4" | 4 1/2 | 2.250 | 57.150 | 52.65 | 5.644 |
| 2 1/2" | 4 | 2.500 | 63.500 | 58.50 | 6.350 |
| 2 3/4" | 4 | 2.750 | 69.850 | 64.75 | 6.350 |
| 3" | 4 | 3.000 | 63.500 | 71.10 | 6.350 |
| 3 1/4" | 4 | 3.250 | 82.550 | 77.45 | 6.350 |
| 3 1/2" | 4 | 3.500 | 88.900 | 83.80 | 6.350 |
| 3 3/4" | 4 | 3.750 | 95.250 | 90.15 | 6.350 |
| 4" | 4 | 4.000 | 101.600 | 96.50 |
6.350 |


