SOUČINITEL TŘENÍ
16.04. 2013by Jakub KratinaTabulka hodnot součinitele (koeficientu) smykového tření pro různé kombinace materiálů.
Součinitel smykového tření je fyzikální veličina, který udává poměr třecí síly a kolmé tlakové síly
mezi tělesy při smykovém tření.
Legenda:
FOF tření ploché desky po ploché desce
SPOF tření kulové polohy po ploché desce
FOR tření rotujícího válce po ploché desce
- údaj není dostupný
vyhledávání je možné pouze v 1. sloupci
| Materiál 1 | Materiál 2 | Statický, suchý povrch | Dynamický, suchý povrh | Statický, mastný povrch | Dynamický, mastný povrh | Zkušební metoda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hliník | Hliník | 1,05-1,35 | 1.4 | 0.3 | - | - |
| Hliník | Ocel | 0.61 | 0.47 | - | - | - |
| Brzdové Materiál | Šedá litina | 0.4 | - | - | - | - |
| Brzdové Materiál | Šedá litina (mokrá) | 0.2 | - | - | - | - |
| Mosaz | Šedá litina | - | 0.3 | - | - | - |
| Cihla | Dřevo | 0.6 | - | - | - | - |
| Bronz | Šedá litina | - | 0.22 | - | - | - |
| Bronz | Ocel | - | - | 0.16 | - | - |
| Kadmium | Kadmium | 0.5 | - | 0.05 | - | - |
| Kadmium | Ocel | - | 0.46 | - | - | - |
| Šedá litina | Šedá litina | 1.1 | 0.15 | - | 0.07 | - |
| Šedá litina | Dub | - | 0.49 | - | 75 | - |
| Chróm | Chróm | 0.41 | - | 0.34 | - | - |
| Měď | Šedá litina | 1.05 | 0.29 | - | - | - |
| Měď | Měď | 1 | - | 0.08 | - | - |
| Měď | Ocel | 0.53 | 0.36 | - | 0.18 | - |
| Měď | Ocel | - | 0.8 | - | - | SPOF |
| Měď | Ocel (304 nerez) | 0.23 | 0.21 | - | - | FOF |
| Bronz olověný | Ocel | 0.22 | - | - | - | - |
| Diamant | Diamant | 0.1 | - | 0,05 - 0,1 | - | - |
| Diamant | Kov | 0,1 -0,15 | - | 0.1 | - | - |
| Sklo | Sklo | 0,9 - 1,0 | 0.4 | 0,1 - 0,6 | 0,09-0,12 | - |
| Sklo | Kov | 0,5 - 0,7 | - | 0,2 - 0,3 | - | - |
| Sklo | Nikl | 0.78 | 0.56 | - | - | - |
| Grafit | Grafit | 0.1 | - | 0.1 | - | - |
| Grafit | Ocel | 0.1 | - | 0.1 | - | - |
| Grafit (ve vakuu) | Grafit (ve vakuu) | 0,5 - 0,8 | - | - | - | - |
| Hard Carbon | Hard Carbon | 0.16 | - | 0,12 - 0,14 | - | - |
| Hard Carbon | Ocel | 0.14 | - | 0,11 - 0,14 | - | - |
| Železo | Železo | 1 | - | 0,15 - 0,2 | - | - |
| Olovo | Šedá litina | - | 0.43 | - | - | - |
| Olovo | Ocel | - | 1.4 | - | - | SPOF |
| Kůže | Dřevo | 0,3 - 0,4 | - | - | - | - |
| Kůže | Kov (suchý) | 0.6 | - | 0.2 | - | - |
| Kůže | Kov (mokrý) | 0.4 | - | - | - | - |
| Magnézium | Magnézium | 0.6 | - | 0.08 | - | - |
| Nikl | Nikl | 0,7-1,1 | 0.53 | 0.28 | 0.12 | - |
| Nikl | Ocel | - | 0,64; | - | 178 | - |
| Nylon | Nylon | 0,15 - 0,25 | - | - | - | - |
| Platina | Platina | 1.2 | - | 0.25 | - | - |
| Plexisklo | Plexisklo | 0.8 | - | 0.8 | - | - |
| Plexisklo | Ocel | 0,4 - 0,5 | - | 0,4 - 0,5 | - | - |
| Polystyren | Polystyren | 0.5 | - | 0.5 | - | - |
| Polystyren | Ocel | 0,3-0,35 | - | 0,3-0,35 | - | - |
| Polyetylén | Ocel | 0.2 | - | 0.2 | - | - |
| Pryž | Asfalt (suchý) | - | 0,5-0,8 | - | - | - |
| Pryž | Asfalt (mokrý) | - | 0,25-0,75 | - | - | - |
| Pryž | Beton (suchý) | - | 0,6-0,85 | - | - | - |
| Pryž | Beton (mokrý) | - | 0,45-0,75 | - | - | - |
| Safír | Safír | 0.2 | - | 0.2 | - | - |
| Stříbro | Stříbro | 1.4 | - | 0.55 | - | - |
| Bronz sintrovanýý | Ocel | - | - | 0.13 | - | - |
| Ocel | Bronz hliníkový | 0.45 | - | - | - | - |
| Ocel | Mosaz | 0.35 | - | 0.19 | - | - |
| Ocel | Mosaz | 0.51 | 0.44 | - | - | |
| Ocel | Šedá litina | - | 0.23 | 183 | 133 | - |
| Ocel | Šedá litina | 0.4 | - | 0.21 | - | - |
| Ocel | Bronz olověný | 0.22 | - | 0.16 | 145 | - |
| Ocel | Grafit | 0.21 | - | 0.09 | - | - |
| Ocel | Olovo | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 0.3 | - |
| Ocel | Bronz fosfátový | 0.35 | - | - | - | - |
| Ocel | Polythened | 0.2 | - | 0.2 | - | - |
| Ocel | Polystyren | 0,3-0,35 | - | 0,3-0,35 | - | - |
| Ocel | Ocel | 0.78 | 0.42 | 0,05 -0,11 | 0029 -, 12 | - |
| Ocel | Ocel zinkovaná | 0.5 | 0.45 | - | - | - |
| Teflon | Ocel | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | - |
| Teflon | Teflon | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | - |
| Cín | Šedá litina | - | 0.32 | - | - | - |
| Slitina titanu Ti-6AL-4V | Dural | 0.41 | 0.38 | - | - | FOF |
| Slitina titanu Ti-6AL-4V | Slitina titanu Ti-6AL-4V | 0.36 | 0.3 | - | - | FOF |
| Slitina titanu Ti-6AL-4V | Bronz | 0.36 | 0.27 | - | - | FOF |
| Karbid wolframu | Karbid wolframu | 0,2-0,25 | - | 0.12 | - | - |
| Karbid wolframu | Ocel | 0,4 - 0,6 | - | 0,08 - 0,2 | - | - |
| Karbid wolframu | Měď | 0.35 | - | - | - | - |
| Karbid wolframu | Železo | 0.8 | - | - | - | - |
| Dřevo | Dřevo (suché) | 0,25 - 0,5 | - | - | - | - |
| Dřevo | Dřevo (mokré) | 0.2 | - | - | - | - |
| Dřevo | Kov (suchý) | 0,2-0,6 | - | - | - | - |
| Dřevo | Kovy (mokrý) | 0.2 | - | - | - | - |
| Dřevo | Cihla | 0.6 | - | - | - | - |
| Dřevo | Beton | 0.62 | - | - | - | - |
| Zinek | Zinek | 0.6 | - | - | - | - |
| Zinek | Šedá litina | 0.85 | 0.21 | - | - | - |

