Převodní tabulka značení ocelí - dle EN
16.04. 2015by Admin E-konstruktérPřevodní tabulka značení ocelí v různých normách - ČSN, EN, ISO, W.Nr., AISI Třídění dle EN
vyhledávání je možné pouze v 1. sloupci
| Značka oceli dle EN nebo EN ISO | Značka oceli dle ČSN | Číslo materiálu W.Nr. | Značka dle AISI | norma EN (DIN, SEW) | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 11109 | 1.0715 | 1213 | - | 9 SMn 28 |
| S185 | 10000 | 1.0035 | - | 10025 | St 33 |
| S185 | 10004 | 1.0035 | - | - | St 33-2 |
| - | 10216 | 1.0003 | - | - | BSt 22/34 6U |
| - | 10370 | 1.0036 | - | - | USt 37-2 |
| - | 10420 | 1.0077 | - | - | RSt 42-1 |
| - | 10420 | 1.0042 | - | - | RSt 42-2 |
| - | 10420 | 1.0042 | - | - | Ryt 42-2 |
| - | 10425 | 1.0433 | - | - | bst 42/50 RU |
| 11SMn30 | 11109 | 1.0715 | - | - | - |
| 10S20 | 11110 | 1.0721 | 1108 | - | - |
| 15SMn13 | 11120 | 1.0725 | - | - | - |
| 22S20 | 11120 | 1.0724 | - | - | |
| 35S20 | 11140 | 1.0726 | 1140 | - | - |
| D 6-2 | 11300 | 1.0314 | - | - | |
| - | 11301 | 1.0333 | - | - | St 13 |
| - | 11301 | 1.0333 | - | - | USt 13 |
| - | 11301 | 1.0333 | - | - | USt 3 |
| DC03 | 11301 | 1.0347 | - | 10130 | - |
| - | 11304 | 1.0335 | - | - | Ust 14 |
| - | 11304 | 1.0336 | - | - | Ust 4 |
| DC04 | 11305 | 1.0338 | - | 10130 | St 14 |
| DC04 | 11305 | 1.0338 | - | 10130 | St 4 |
| DD11 | 11320 | 1.0332 | - | 10111 | St 22 |
| DC01 | 11321 | 1.0330 | - | 10130 | St 12 |
| DC04 | 11325 | 1.0338 | - | 10130 | - |
| DD13 | 11330 | 1.0335 | - | 10111 | - |
| - | 11331 | 1.0330 | - | 10130 | St 12 |
| - | 11331 | 1.0330 | - | 10130 | St 2 |
| - | 11342 | 1.0034 | - | - | RSt 34-2 |
| - | 11342 | 1.0038 | - | - | RSt 37-2 |
| - | 11343 | 1.0028 | - | - | Ust 34-2 |
| - | 11343 | 1.0036 | - | - | Ust 37-2 |
| S195T | 11343 | 1.0026 | - | - | - |
| - | 11353 | 1.0308 | 1020 | - | St 35 |
| SPT360 | 11353 | 1.0254 | - | 1629 | - |
| - | 11364 | 1.0345 | - | - | Ast 35 |
| - | 11364 | 1.0345 | - | - | HI |
| - | 11364 | 1.0346 | - | - | HI |
| - | 11366 | 1.0345 | - | - | Ast 35 |
| P235GH | 11368 | 1.0345 | - | 10028-2 | Ast 35 |
| P235GH | 11369 | 1.0346 | - | 10028-2 | Ast 35 |
| S235JRG1 | 11373 | 1.0036 | - | - | USt 37-2 |
| S235JR(G2) | 11375 | 1.0038 | - | - | RSt 37-2 |
| S235JRH | 11375 | 1.0039 | - | - | RSt 37-2 |
| S235J0 | 11378 | 1.0114 | - | 10025 | St 37-3 |
| S235JRG2Cu | 11379 | 1.0167 | - | 10025 | RSt 37-2 Cu 3 |
| - | 11381 | - | 1012 | - | - |
| P265GH | 11416 | 1.0425 | - | 10028-2 | H I I |
| P265GH | 11418 | 1.0425 | - | 10028-2 | ASt 41 |
| - | 11419 | 1.0437 | - | - | TTSt 41 |
| - | 11423 | 1.0040 | - | Ust 42-2 | |
| - | 11425 | 1.0042 | - | RST 42-2 | |
| - | 11428 | 1.0144 | - | St 44-3 | |
| - | 11428 | 1.0136 | - | 5t 423 | |
| - | 11431 | 1.0426 | - | ASt 41 | |
| S275JR | 11443 | 1.0044 | - | 10025 | St 44-2 |
| S275JRC | 11443 | 1.0128 | - | 10025 | St 44-2 |
| S275J0H | 11443 | 1.0149 | - | 10025 | - |
| S275J2H | 11448 | 1.0138 | - | 10025 | - |
| S275J2 | 11448 | 1.0145 | - | 10025 | - |
| - | 11449 | 1.0509 | - | TStE 315 | |
| SPT410 | 11453 | 1.0256 | - | 1629 | St 45 |
| - | 11474 | 1.0455 | - | H IV | |
| - | 11478 | 1.0491 | - | 17 Mn 4 | |
| - | 11483 | 1.057 | - | St 52-3 | |
| E295 | 11500 | 1.0050 | - | 10025 | ST 50-2 |
| P355NL1 | 11503 | 1.0566 | - | 10028-3 | T StE 355 |
| S355J2G3 | 11503 | 1.0570 | - | 10025 | - |
| S355J2H | 11503 | 1.0576 | - | 10210-1 | - |
| S355J2 | 11503 | 1.0577 | - | - | - |
| S355J0H | 11523 | 1.0547 | - | - | - |
| S355J0 | 11523 | 1.0553 | - | 10025 | - |
| S355JOC | 11523 | 1.0554 | - | 10025 | - |
| S355J2G3 | 11523 | 1.0570 | - | 10025 | St 52-3 |
| S355J2G3Cu | 11529 | 1.0585 | - | 10025 | St 52-3 Cu3 |
| - | 11531 | 1.0577 | - | ASt 52 | |
| - | 11550 | 1.0507 | - | St 55 | |
| E335 | 11600 | 1.0060 | - | 10025 | ST 60-2 |
| E360 | 11700 | 1.0070 | - | 10025 | St 70-2 |
| C10E | 12010 | 1.1121 | 1010 | - | Ck 10 |
| - | 12014 | 1.1013 | - | RFE 100 | |
| C16E | 12020 | 1.1148 | - | - | - |
| - | 12020 | 1.1141 | 1017 | Ck 15 | |
| - | 12020 | 1.1141 | 1015 | Ck 15 | |
| - | 12021 | 1.0305 | - | 10028 | St 35.8 |
| - | 12022 | 1.0405 | - | 10028 | St 45.8 |
| - | 10022 | 1.0408 | - | St 45 | |
| C15E | 12023 | 1.1141 | 1015 | - | Ck 15 |
| - | 12023 | 1.1141 | 1017 | - | Ck 15 |
| C22 | 12024 | 1.0402 | 1020 | 10083-2 | Ck 22 |
| C22E | 12024 | 1.1151 | 1020 | 10083-1 | Ck 22 |
| - | 12024 | 1.1151 | 1023 | 10083-1 | Ck 22 |
| C25 | 12030 | 1.0406 | 1026 | 10083-2 | C 25 |
| C25E | 12030 | 1.1158 | - | 10083-1 | C 25 |
| C30 | 12031 | 1.0528 | 1030 | 10083-2 | C 30 |
| C30E | 12031 | 1.1178 | - | 10083-1 | - |
| C35 | 12040 | 1.0501 | 1035 | 10083-2 | C35 |
| C35E | 12040 | 1.1181 | 1035 | 10083-1 | Ck 35 |
| C40 | 12041 | 1.0511 | 1040 | 10083-2 | C 40 |
| C40E | 12041 | 1.1186 | - | 10083-1 | - |
| 35B2 | 12042 | 1.5511 | - | - | 35 B 2 |
| C45 | 12050 | 1.0503 | 1043 | 10083-2 | C 45 |
| C45E | 12050 | 1.1191 | 1042 | 10083-1 | Ck 45 |
| C50 | 12051 | 1.0540 | 1050 | 10083-2 | C 50 |
| C50E | 12051 | 1.1206 | - | 10083-1 | - |
| C55 | 12060 | 1.0535 | 1055 | 10083-2 | C 55 |
| C55E | 12060 | 1.1203 | 1055 | 10083-1 | Ck 55 |
| C56E2 | 12060 | 1.1219 | - | - | - |
| C60 | 12061 | 1.0601 | 1050 | 10083-2 | c 60 |
| C60E | 12061 | 1.1221 | - | 10083-1 | - |
| - | 12071 | 1.0603 | 1070 | C 67 | |
| - | 12071 | 1.1744 | - | C 67W | |
| - | 12081 | 1.1248 | 1080 | C 75 | |
| - | 12081 | 1.1249 | 1074 | c75 | |
| - | 12090 | 1.1269 | - | CK 85 | |
| P295GH | 13030 | 1.0481 | 1022 | 10028-2 | 17 Mn 4 |
| - | 13030 | 1.0491 | 1518 | - | 17 Mn 4 |
| 20Mn5 | 13030 | 1.1133 | - | - | - |
| - | 13123 | 1.1133 | 1518 | 20 Mn 5 | |
| - | 13123 | 1.1133 | 1022 | 20 Mn 5 | |
| L360NB | 13126 | 1.0582 | - | 10208-2 | StE 360.7 |
| 28Mn6 | 13141 | 1.1170 | 1330 | 10083-1 | 28 Mn 6 |
| - | 13141 | 1.1165 | 1330 | 30 Mn 5 | |
| 70Mn4 | 13180 | 1.1244 | - | - | - |
| - | 13180 | 1.1259 | - | 80 Mn 4 | |
| - | 13240 | 1.5122 | - | 37 MnSi 5 | |
| - | 13242 | 1.5223 | - | 42 MnV 7 | |
| - | 13250 | 1.0912 | 1345 | 46 Mn 7 | |
| - | 13251 | 1.5024 | 9250 | 46 Si 7 | |
| - | 13261 | 1.0904 | 9255 | 55 Si 7 | |
| - | 13270 | 1.5028 | 9260 | 65 Si 7 | |
| 102Cr6 | 14100 | 1.2067 | - | - | - |
| - | 14100 | 1.3505 | E 52100 | 100 Cr 6 | |
| 100Cr6 | 14109 | 1.3505 | 52100 | (17230) | 100 Cr 6 |
| - | 14109 | 1.2067 | 52100 | 100 Cr 6 | |
| 17Cr3 | 14120 | 1.7016 | - | - | - |
| - | 14120 | 1.7015 | 5015 | 15 Cr 3 | |
| 37Cr4 | 14140 | 1.7034 | 5135 H | 10083-1 | 37 Cr 4 |
| - | 14141 | 1.7033 | 5135 | 34 Cr 4 | |
| - | 14141 | 1.7033 | 5132H | 34 Cr 4 | |
| - | 14141 | 1.7033 | 5132 | 34 Cr 4 | |
| - | 14141 | 1.7035 | 5140 | 41 Cr 4 | |
| - | 14141 | 1.7035 | 5140 H | 41 Cr 4 | |
| 100CrMnSi6-4 | 14209 | 1.3520 | - | - | 100 CrMn 6 |
| 17MnCr5 | 14220 | 1.3521 | - | - | - |
| 16MnCr5 | 14220 | 1.7131 | 5115 | 10084 | - |
| 21MnCr5 | 14221 | 1.2162 | - | - | - |
| 19MnCr5 | 14221 | 1.3523 | - | - | - |
| 20MnCr5 | 14221 | 1.7147 | 5120 H | 10084 | 20 MnCr 5 |
| - | 14240 | 1.7102 | - | - | |
| - | 14340 | 1.8504 | - | 34 CnAl 6 | |
| 16Mo3 | 15020 | 1.5415 | - | 10028-2 | 15 Mo 3 |
| 13CrMo4-5 | 15121 | 1.7335 | - | 10028-2 | 13 CrMo 4 4 |
| 20CrMo4 | 15124 | 1.3567 | - | - | - |
| 18CrMo4 | 15124 | 1.7243 | - | - | - |
| S355J2G1W | 15127 | 1.8963 | - | - | - |
| S355J2G1W | 15127 | 1.8963 | - | 10155 | - |
| 25CrMo4 | 15130 | 1.7218 | 4130 | 10083-1 | - |
| 34CrMo4 | 15131 | 1.7220 | 4135 | 10083-1 | - |
| - | 14141 | 1.7220 | 4135 | 34 CrMo 4 | |
| - | 14141 | 1.7220 | 4137 | 34 CrMo 4 | |
| 43CrMo4 | 15142 | 1.3563 | - | - | - |
| 42CrMo4 | 15142 | 1.7225 | 4140 | 10083-1 | 42 CrMo 4 |
| S355J0WP | 15217 | 1.8945 | - | - | 9 CrNiCuP 3 2 4 |
| - | 15231 | 1.8162 | - | 27 MnCrV 4 | |
| - | 15236 | 1.7733 | - | 24 CrMoV 5 5 | |
| - | 15240 | - | 6135 | - | |
| 30CrMoV9 | 15241 | 1.7707 | - | 10083-2 | 30 CrMoV 9 |
| 51CrV4 | 15260 | 1.8159 | 6150 | 10083-2 | 50 CrV 4 |
| 10CrMo9-10 | 15313 | 1.7380 | - | 10028-2 | - |
| 11CrMo9-10 | 15313 | 1.7383 | - | - | - |
| 21CrMoV5-7 | 15320 | 1.7709 | - | - | - |
| 24CrMoV5-5 | 15320 | 1.7733 | - | 10028-2 | - |
| - | 15323 | 1.7766 | - | 17 Cr-MoV 10 | |
| 31CrMoV9 | 15330 | 1.8519 | - | (17211) | - |
| - | 15330 | 1.7707 | - | 30 CrMoV 9 | |
| 41CrAlMo7-10 | 15340 | 1.8509 | - | - | - |
| - | 15341 | 1.7225 | 4140 | 42 CrMo 4 | |
| - | 15423 | 1.7779 | - | 20 CrMoV 13 5 | |
| - | 16125 | 1.6523 | 8620 | 21 NiCrMo 2 | |
| - | 16125 | 1.6523 | 8617 H | 21 NiCrMo 2 | |
| 15CrNi6 | 16220 | 1.5919 | 4320 H | 10084 | 15 CrNi 6 |
| - | 16220 | 1.5713 | 3115 | 13 NiCr 6 | |
| S690QL | 16224 | 1.8928 | - | 10137-2 | StE 690 V |
| - | 16231 | 1.592 | - | 18CrNi 8 | |
| - | 16240 | 1.571 | 3135 | 35 NiCr 6 | |
| - | 16320 | - | 2317 | - | |
| - | 16321 | 1.5919 | 4320 | 15 CrNi 6 | |
| - | 16326 | 1.6597 | - | 17 CrNiMo 6 | |
| 41NiCrMo7-3-2 | 16341 | 1.6563 | - | - | - |
| - | 16341 | 1.6511 | 9840 | 36 CrNiMo 4 | |
| - | 16341 | 1.6511 | 4340 | 36 CrNiMo 4 | |
| - | 16342 | 1.6282 | 4340 | 34 CrNiMo 6 | |
| 34CrNiMo6 | 16343 | 1.6582 | 4340 | 10083-1 | 34 CrNiMo 6 |
| 15NiCr13 | 16420 | 1.5752 | 3310 | 10084 | 14 NiCr 14 |
| - | 16420 | 1.2735 | 3415 | 15 NiCr 14 | |
| - | 16420 | 1.2735 | 3310 | 15 NiCr 14 | |
| - | 16420 | 1.5752 | 3415 | 14 NiCr 14 | |
| - | 16431 | 1.6931 | - | 26 NiCrMoV 8 5 | |
| - | 16435 | 1.6580 | - | 30 CrNiMo 8 | |
| - | 16440 | 1.5755 | - | 31 NiCr 14 | |
| - | 16440 | 1.6582 | 4340 | 34 CrNiMo 6 | |
| - | 16520 | 1.585 | - | 14 NiCr 15 | |
| - | 16523 | 1.595 | - | 14 NiCr 18 | |
| - | 16640 | 1.5864 | - | 35 NiCr 18 | |
| X 7 Cr 14 | 17020 | 1.4001 | 403 | X 7 Cr 14 | |
| X6Cr13 | 17020 | 1.4000 | 403 | - | - |
| X12Cr13 | 17021 | 1.4006 | 410 | - | X 10 Cr 13 |
| - | 17021 | 1.4024 | 403 | X 15 Cr 13 | |
| X20Cr13 | 17022 | 1.4021 | 420 | 10088-1 | - |
| X30Cr13 | 17023 | 1.4028 | 420 | - | - |
| X40Cr14 | 17024 | 1.2083 | 420 | - | - |
| X39Cr13 | 17024 | 1.4031 | 420 | - | - |
| X47Cr14 | 17029 | 1.3541 | 420 | - | - |
| X8Cr18 | 17031 | 1.4015 | 430 | - | - |
| X6Cr17 | 17040 | 1.4016 | 430 | - | - |
| X6CrNi17-1 | 17041 | 1.4017 | 430 | - | - |
| X90CrMoV18 | 17042 | 1.4112 | 440B | - | - |
| X15CrMo5-1 | 17102 | 1.7390 | - | - | - |
| - | 17102 | 1.7362 | 501 | 12 CRMo 19 5 | |
| X10CrAlSi7 | 17113 | 1.4713 | - | (470-76) | - |
| X45CrSi 9-3 | 17115 | 1.4718 | HNV 3 | - | - |
| - | 17116 | 1.7386 | 504 | X 12 CrMo 9 1 | |
| X10CrAlSi13 | 17125 | 1.4724 | 405 | - | - |
| X22CrMoV12-1 | 17134 | 1.4923 | - | - | - |
| - | 17134 | 1.4122 | - | X 20 CrMo 13 | |
| - | 17136 | 1.4116 | - | - | - |
| X39CrMo17-1 | 17137 | 1.4122 | - | 10088-1 | - |
| X14CrMoS17 | 17140 | 1.4104 | - | 10088-1 | - |
| X19CrNi17-2 | 17145 | 1.4057 | 431 | 10088-1 | - |
| X90CrMoV18 | 17151 | 1.4112 | - | - | - |
| X8Cr30 | 17153 | 1.4773 | 446 | - | - |
| - | 17153 | 1.4762 | 446 | X 10 Cral 24 | |
| X5CrNi18-10 | 17240 | 1.4301 | 304 | 10088 | - |
| X10CrNi18-8 | 17241 | 1.4310 | 302 | - | - |
| X10CrNi18-8 | 17242 | 1.4310 | 302 | - | |
| X8CrNiS18-9 | 17243 | 1.4305 | 303 | 10088-1 | - |
| X6CrNiTi18-10 | 17246 | 1.4541 | 321 | 10088 | - |
| X10CrNiTi18-10 | 17246 | 1.6903 | 321 | 10088-1 | - |
| X6CrNiTi18-10 | 17247 | 1.4541 | 321 | 10088 | - |
| X8CrNiTi18-10 | 17248 | 1.4878 | 321 | - | - |
| X2CrNi19-11 | 17249 | 1.4306 | 304L | - | - |
| X15CrNiSi20-12 | 17251 | 1.4828 | 309 | (470-76) | - |
| X10NiCrSi35-19 | 17253 | 1.4886 | 330 | - | - |
| X15CrNiSi25-20 | 17255 | 1.4841 | 314 | (470-76) | - |
| X8CrNi25-21 | 17255 | 1.4845 | 310 | - | - |
| X15CrNiSi25-21 | 17265 | 1.4841 | - | - | - |
| X2CrNi18-9 | 17287 | 1.4307 | - | - | - |
| X6CrNiMo17-13 | 17341 | 1.4919 | 316H | - | - |
| X1NiCrMoCuN25-20-5 | 17342 | 1.4539 | - | 10088-1 | - |
| X5CrNiMo17-12-2 | 17346 | 1.4401 | 316 | 10088-1 | - |
| GX2CrNiMoN17-11-2 | 17346 | 1.4404 | 316 | 10088-1 | - |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 17347 | 1.4571 | 316Ti | 10088 | - |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 17348 | 1.4571 | 316Ti | 10088 | - |
| X2CrNiMo17-12-2 | 17349 | 1.4404 | 316L | - | - |
| X2CrNiMo18-14-3 | 17349 | 1.4435 | 316L | 10088-1 | - |
| X2CrNiMo18-14-3 | 17350 | 1.4435 | 316L | 10088-1 | - |
| GX3CrNiMoN17-13-5 | 17350 | 1.4439 | - | 10088-1 | - |
| X3CrNiMo17-13-3 | 17352 | 1.4436 | 316L | - | - |
| - | 17353 | 1.4573 | 316Ti | - | - |
| - | 17356 | 1.4573 | 316Ti | - | - |
| X10NiCrAlTi32-21 | 17358 | 1.4876 | - | - | - |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 17381 | 1.4462 | - | 10088-1 | - |
| X12CrMnNiN18-9-5 | 17460 | 1.4373 | 202 | - | - |
| X 53 CrMnNiN 21 9 | 17465 | 1.4871 | EV 8 | - | |
| - | 17536 | 1.3512 | - | - | |
| X120Mn12 | 17618 | 1.3401 | - | - | - |
| C45U | 19083 | 1.1730 | - | - | - |
| K 960 SD | 19103 | 1.1740 | - | - | |
| - | 19125 | 1.1744 | - | - | |
| C70U | 19132 | 1.1520 | - | - | - |
| C70U | 19133 | 1.1520 | - | - | - |
| C80U | 19152 | 1.1525 | - | - | - |
| C105U | 19191 | 1.1545 | - | - | - |
| C120U | 19221 | 1.1555 | - | - | - |
| 90MnCrV8 | 19312 | 1.2842 | - | - | - |
| 90MnCrV8 | 19313 | 1.2842 | - | - | - |
| 95MnWCr5 | 19314 | 1.2825 | - | - | - |
| 105V | 19356 | 1.2834 | - | - | - |
| 115CrV3 | 19421 | 1.2210 | - | - | - |
| X210Cr12 | 19436 | 1.2080 | - | - | - |
| X210CrW12 | 19437 | 1.2436 | - | - | - |
| 62SiMnCr4 | 19452 | 1.2101 | - | - | - |
| 21MnCr5 | 19487 | 1.2162 | - | - | - |
| 40CrMnMo7 | 19520 | 1.2311 | - | - | - |
| 32CrMoV12-28 | 19541 | 1.2365 | - | - | - |
| 50CrMoV13-15 | 19550 | 1.2355 | - | - | - |
| X37CrMoV5-1 | 19552 | 1.2343 | - | - | - |
| X40CrMoV5-1 | 19554 | 1.2344 | - | - | - |
| X50CrVMo5-1 | 19569 | 1.2345 | - | - | - |
| X100CrMoV5-1 | 19571 | 1.2363 | - | - | - |
| X165CrMoV12 | 19572 | 1.2601 | - | - | - |
| X153CrMoV12 | 19573 | 1.2379 | - | - | - |
| 50NiCr13 | 19614 | 1.2721 | - | - | - |
| X45NiCrMo4 | 19655 | 1.2767 | - | - | - |
| 55NiCrMoV7 | 19663 | 1.2714 | - | - | - |
| X30WCrV9-13 | 19721 | 1.2581 | - | - | - |
| 60WCrV8 | 19735 | 1.2550 | - | - | - |
| HS3-3-2 | 19820 | 1.3333 | - | - | - |
| HS18-0-1 | 19824 | 1.3355 | - | - | - |
| HS6-5-2 | 19830 | 1.3339 | - | - | - |
| X82WMoCrV6-5-4 | 19830 | 1.3553 | - | - | - |
| HS6-5-3 | 19837 | 1.3344 | - | - | - |
| HS6-5-2-5 | 19852 | 1.3243 | - | - | - |
| HS10-4-3-10 | 19861 | 1.3207 | - | - | - |
| S235JR | - | 1.0037 | - | 10025 | - |
| S235JOC | - | 1.0115 | - | 10025 | - |
| S235J2G3C | - | 1.0118 | - | 10025 | - |
| S275JOC | - | 1.0140 | - | 10025 | - |
| S275J2G3C | - | 1.0141 | - | 10025 | - |
| S235J2G3Cu | - | 1.0166 | - | 10025 | - |
| S250GD | - | 1.0242 | - | 10147 | - |
| S280GD | - | 1.0244 | - | 10147 | - |
| S320GD | - | 1.0250 | - | 10147 | - |
| C10D | - | 1.0310 | - | 10016-2 | - |
| DC05 | - | 1.0312 | - | 10130 | - |
| C7D | - | 1.0313 | - | 10016-2 | - |
| L210GA | - | 1.0319 | - | 10208-1 | - |
| DC04EK | - | 1.0392 | - | 10209 | - |
| C15D | - | 1.0413 | - | 10016-2 | - |
| C20D | - | 1.0414 | - | 10016-2 | - |
| C26D | - | 1.0415 | - | 10016-2 | - |
| L290MB | - | 1.0429 | - | 10028-2 | - |
| B500N | - | 1.0438 | - | 10080 | - |
| P295NH | - | 1.0445 | - | 10028-2 | - |
| L240NB | - | 1.0457 | - | 10028-2 | - |
| L240GA | - | 1.0459 | - | 10028-1 | - |
| P355GH | - | 1.0473 | - | 10028-2 | - |
| P290NB | - | 1.0484 | - | 10028-2 | - |
| P275N | - | 1.0486 | - | 10028-3 | - |
| P275NH | - | 1.0487 | - | 10028-3 | - |
| P275NL1 | - | 1.0488 | - | 10028-3 | - |
| S275N | - | 1.0490 | - | 10113-2 | - |
| S275NL | - | 1.0491 | - | 10113-2 | - |
| S275NH | - | 1.0493 | - | 10210-1 | - |
| S275NLH | - | 1.0497 | - | 10210-1 | - |
| C38D | - | 1.0516 | - | 10016-2 | - |
| C48D | - | 1.0517 | - | 10016-2 | - |
| C56D | - | 1.0518 | - | 10016-2 | - |
| S350GD | - | 1.0529 | - | 10147 | - |
| C32D | - | 1.0530 | - | 10016-2 | - |
| E295GC | - | 1.0533 | - | 10025 | - |
| S355NH | - | 1.0539 | - | 10210-1 | - |
| C42D | - | 1.0541 | - | 10016-2 | - |
| E355GC | - | 1.0543 | - | 10025 | - |
| S355N | - | 1.0545 | - | 10113-2 | - |
| S355NL | - | 1.0546 | - | 10113-2 | - |
| S355NLH | - | 1.0549 | - | 10210-1 | - |
| P355N | - | 1.0562 | - | 10028-3 | - |
| P355NH | - | 1.0565 | - | 10028-3 | - |
| S235J2G3C | - | 1.0569 | - | 10025 | - |
| L360MB | - | 1.0578 | - | 10208-2 | - |
| C50D | - | 1.0586 | - | 10016-2 | - |
| C52D | - | 1.0588 | - | 10016-2 | - |
| C58D | - | 1.0609 | - | 10016-2 | - |
| C60D | - | 1.0610 | - | 10016-2 | - |
| C66D | - | 1.0612 | - | 10016-2 | - |
| C76D | - | 1.0614 | - | 10016-2 | - |
| C70D | - | 1.0615 | - | 10016-2 | - |
| C86D | - | 1.0616 | - | 10016-2 | - |
| C92D | - | 1.0618 | - | 10016-2 | - |
| C80D | - | 1.0622 | - | 10016-2 | - |
| C88D | - | 1.0628 | - | 10016-2 | - |
| E360GC | - | 1.0633 | - | 10025 | - |
| S260NC | - | 1.0971 | - | 10149-3 | - |
| S315MC | - | 1.0972 | - | 10149-2 | - |
| S315NC | - | 1.0973 | - | 10149-3 | - |
| S355MC | - | 1.0976 | - | 10149-2 | - |
| S355NC | - | 1.0977 | - | 10149-3 | - |
| S420MC | - | 1.0980 | - | 10149-2 | - |
| S420NC | - | 1.0981 | - | 10149-3 | - |
| S460MC | - | 1.0982 | - | 10149-2 | - |
| S500MC | - | 1.0984 | - | 10149-2 | - |
| S550MC | - | 1.0986 | - | 10149-2 | - |
| P275NL2 | - | 1.1104 | - | 10028-3 | - |
| P355NL2 | - | 1.1106 | - | 10028-3 | - |
| C22R | - | 1.1149 | - | 10083-1 | - |
| C25R | - | 1.1163 | - | 10083-1 | - |
| C30R | - | 1.1179 | - | 10083-1 | - |
| C35R | - | 1.1180 | - | 10083-1 | - |
| C40R | - | 1.1189 | - | 10083-1 | - |
| C45R | - | 1.1201 | - | 10083-1 | - |
| C52D2 | - | 1.1202 | - | 10016-4 | - |
| C55R | - | 1.1209 | - | 10083-1 | - |
| C58D2 | - | 1.1212 | - | 10016-4 | - |
| C56D2 | - | 1.1220 | - | 10016-4 | - |
| C62D2 | - | 1.1222 | - | 10016-4 | - |
| C60R | - | 1.1223 | - | 10083-1 | - |
| C60D2 | - | 1.1228 | - | 10016-4 | - |
| C68D2 | - | 1.1232 | - | 10016-4 | - |
| C66D2 | - | 1.1236 | - | 10016-4 | - |
| C50R | - | 1.1241 | - | 10083-1 | - |
| C72D2 | - | 1.1242 | - | 10016-4 | - |
| C78D2 | - | 1.1252 | - | 10016-4 | - |
| C76D2 | - | 1.1253 | - | 10016-4 | - |
| C80D2 | - | 1.1255 | - | 10016-4 | - |
| C82D2 | - | 1.1262 | - | 10016-4 | - |
| C86D2 | - | 1.1265 | - | 10016-4 | - |
| C88D2 | - | 1.1272 | - | 10016-4 | - |
| C92D2 | - | 1.1282 | - | 10016-4 | - |
| GX2CrNiN18-9 | - | 1.4306 | - | 10088-1 | - |
| X3CrNiMoN27-5-2 | - | 1.4460 | - | 10088-1 | - |
| X10CrAl18 | - | 1.4742 | - | (470-76) | - |
| X10CrAl24 | - | 1.4762 | - | (470-76) | - |
| 20MnB5 | - | 1.5330 | - | 10083-3 | - |
| 30MnB5 | - | 1.5531 | - | 10083-3 | - |
| 38MnB5 | - | 1.5532 | - | 10083-3 | - |
| 12Ni14 | - | 1.5637 | - | 10028-4 | - |
| X8Ni9 | - | 1.5662 | - | 10028-4 | - |
| X12Ni5 | - | 1.5680 | - | 10028-4 | - |
| 18CrNi8 | - | 1.5920 | - | 10084 | - |
| 21CrNiMo2 | - | 1.6523 | - | 10084 | - |
| 30CrNiMo8 | - | 1.6580 | - | 10083-1 | - |
| 34Cr4 | - | 1.7033 | - | 10083-2 | - |
| 41CrS4 | - | 1.7039 | - | 10083-1 | - |
| 16MnCrS5 | - | 1.7139 | - | 10084 | - |
| 20MnCrS5 | - | 1.7149 | - | 10084 | - |
| 34CrMoS4 | - | 1.7226 | - | 10083-1 | - |
| 42CrMoS4 | - | 1.7227 | - | 10083-1 | - |
| 50CrMo4 | - | 1.7228 | - | 10083-2 | - |
| 24CrMo5 | - | 1.7258 | - | 10028-2 | - |
| 14CrMoV6-9 | - | 1.7735 | - | 10083-2 | - |
| 34CrAlMo5 | - | 1.8507 | - | (17211) | - |
| 15CrMoV5-9 | - | 1.8521 | - | (17211) | - |
| 34CrAlNi7 | - | 1.8550 | - | (17211) | - |
| S355M | - | 1.8823 | - | 10113-3 | - |
| S420M | - | 1.8825 | - | 10113-3 | - |
| S460M | - | 1.8827 | - | 10113-3 | - |
| S355ML | - | 1.8834 | - | 10113-3 | - |
| S420ML | - | 1.8836 | - | 10113-3 | - |
| S460ML | - | 1.8838 | - | 10113-3 | - |
| S460N | - | 1.8901 | - | 10113-2 | - |
| S420N | - | 1.8902 | - | 10113-2 | - |
| S460NL | - | 1.8903 | - | 10113-2 | - |
| P460N | - | 1.8905 | - | 10028-3 | - |
| S420NL | - | 1.8912 | - | 10113-2 | - |
| P460NL1 | - | 1.8915 | - | 10028-3 | - |
| P460NL2 | - | 1.8918 | - | 10028-3 | - |
| S890QL1 | - | 1.8925 | - | 10137-2 | - |
| S690Q | - | 1.8931 | - | 10137-2 | - |
| S960QL | - | 1.8933 | - | 10137-2 | - |
| P460NH | - | 1.8935 | - | 10028-2 | - |
| S460NH | - | 1.8953 | - | 10210-1 | - |
| S460NLH | - | 1.8956 | - | 10210-1 | - |
| S235J2W | - | 1.8961 | - | 10155 | - |
| S890QL | - | 1.8983 | - | 10137-2 | - |
| S690QL1 | - | 1.8988 | - | 10137-2 | - |

