TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

Pancéřový závit Pg

21.04. 2014by Admin E-konstruktér

Rozměrové tabulky pancéřového závitu Pg

pancéřový závit Pg
 
dle norem ČSN 01 4035, DIN 40430
 
Označení závitu počet závitů na 1" P stoupání závitu [mm] D [mm] D1 min [mm] D1 max [mm]
Pg 7 20 1,27 12,5 11,28 11,43
Pg 9 18 1,41 15,2 13,86 14,01
Pg 11 18 1,41 18,6 17,26 17,41
Pg 13,5 18 1,41 20,4 19,06 19,21
Pg 16 18 1,41 22,5 21,16 21,31
Pg 21 16 1,588 28,3 26,78 27,03
Pg 29 16 1,588 37 35,48 35,73
Pg 36 16 1,588 47 45,48 45,73
Pg 42 16 1,588 54 52,48 52,73
Pg 48 16 1,588 59,3 57,78 58,03

hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?