TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

Oblý závit Rd

21.04. 2014by Admin E-konstruktér

Rozměrové tabulky oblého závitu Rd.

oblý závit Rd
 
dle norem ČSN 01 4037, DIN 405
tučně zobrazené průměry jsou přednostní
 
Jmenovitý průměr D [mm] počet závitů na 1" P stoupání [mm] D4 [mm] D1 [mm] R1 [mm] R2 [mm] R3 [mm]
8 10 2,54 8,254 5,714 0,606 0,65 0,561
9 10 2,54 9,254 6,714 0,606 0,65 0,561
10 10 2,54 10,254 7,714 0,606 0,65 0,561
11 10 2,54 11,254 8,714 0,606 0,65 0,561
12 10 2,54 12,254 9,714 0,606 0,65 0,561
14 8 3,175 14,318 11,142 0,757 0,813 0,702
16 8 3,175 16,318 13,142 0,757 0,813 0,702
18 8 3,175 18,318 15,142 0,757 0,813 0,702
20 8 3,175 20,318 17,142 0,757 0,813 0,702
22 8 3,175 22,318 19,142 0,757 0,813 0,702
24 8 3,175 24,318 21,142 0,757 0,813 0,702
26 8 3,175 26,318 23,142 0,757 0,813 0,702
28 8 3,175 28,318 25,142 0,757 0,813 0,702
30 8 3,175 30,318 27,142 0,757 0,813 0,702
32 8 3,175 32,318 29,142 0,757 0,813 0,702
34 8 3,175 34,318 31,142 0,757 0,813 0,702
36 8 3,175 36,318 33,142 0,757 0,813 0,702
38 8 3,175 38,318 35,142 0,757 0,813 0,702
40 6 4,233 40,423 36,19 1,01 1,084 0,936
42 6 4,233 42,423 38,19 1,01 1,084 0,936
44 6 4,233 44,423 40,19 1,01 1,084 0,936
46 6 4,233 46,423 42,19 1,01 1,084 0,936
48 6 4,233 48,423 44,19 1,01 1,084 0,936
50 6 4,233 50,423 46,19 1,01 1,084 0,936
52 6 4,233 52,423 48,19 1,01 1,084 0,936
55 6 4,233 55,423 51,19 1,01 1,084 0,936
58 6 4,233 58,423 54,19 1,01 1,084 0,936
60 6 4,233 60,423 56,19 1,01 1,084 0,936
62 6 4,233 62,423 58,19 1,01 1,084 0,936
65 6 4,233 65,423 61,19 1,01 1,084 0,936
68 6 4,233 68,423 64,19 1,01 1,084 0,936
70 6 4,233 70,423 66,19 1,01 1,084 0,936
72 6 4,233 72,423 68,19 1,01 1,084 0,936
75 6 4,233 75,423 71,19 1,01 1,084 0,936
78 6 4,233 78,423 74,19 1,01 1,084 0,936
80 6 4,233 80,423 76,19 1,01 1,084 0,936
82 6 4,233 82,423 78,19 1,01 1,084 0,936
85 6 4,233 85,423 81,19 1,01 1,084 0,936
88 6 4,233 88,423 84,19 1,01 1,084 0,936
90 6 4,233 90,423 86,19 1,01 1,084 0,936
92 6 4,233 92,423 88,19 1,01 1,084 0,936
95 6 4,233 95,423 91,19 1,01 1,084 0,936
98 6 4,233 98,423 94,19 1,01 1,084 0,936
100 6 4,233 100,423 96,19 1,01 1,084 0,936
105 4 6,35 105,635 99,285 1,515 1,625 1,404
110 4 6,35 110,635 104,285 1,515 1,625 1,404
115 4 6,35 115,635 109,285 1,515 1,625 1,404
120 4 6,35 120,635 114,285 1,515 1,625 1,404
125 4
6,35

119,285
1,515
1,625
1,404
130 4
6,35

124,285
1,515
1,625
1,404
135 4
6,35

129,285
1,515
1,625
1,404
140 4
6,35

134,285
1,515
1,625
1,404
145 4
6,35

139,285
1,515
1,625
1,404
150 4
6,35

144,285
1,515
1,625
1,404
155 4
6,35

149,285
1,515
1,625
1,404
160 4
6,35

154,285
1,515
1,625
1,404
165 4
6,35

159,285
1,515
1,625
1,404
170 4
6,35

164,285
1,515
1,625
1,404
175 4
6,35

169,285
1,515
1,625
1,404
180 4
6,35

174,285
1,515
1,625
1,404
185 4
6,35

179,285
1,515
1,625
1,404
190 4
6,35

184,285
1,515
1,625
1,404
195 4
6,35

189,285
1,515
1,625
1,404
200 4
6,35

194,285
1,515
1,625
1,404
hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?