Lineární teplotní roztažnost mateiálů
07.04. 2013by Jakub KratinaKOEFICIENT LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ ROZTAŽNOSTI VYBRANÝCH MATERIÁLŮ
Online výpočet lineární teplotní roztažnosti
hodnoty lineární teplotní roztažnosti jsou uvedené při 20°C
vyhledávání je možné pouze v 1. sloupci
| materiál | Koeficient lineární teplotní roztažnosti (10 -6 m / m K) |
|---|---|
| ABS (akrylonitril-butadien-styren) termoplastický | 73.8 |
| ABS-vyztužený skelnými vlákny | 30.1 |
| Acetal | 106.5 |
| Acetal - vyztužený skelnými vlákny | 39.4 |
| Acetátu celulózy (CA) | 130 |
| Akryl, extrudovaný | 234 |
| Akryl, plech, litý | 81 |
| Alpaka | 18.4 |
| Antimon | 10.4 |
| Arzén | 4.7 |
| Baryum | 20.6 |
| Benzocyclobutene | 42 |
| Beryllium | 11.5 |
| Beton | 14.5 |
| Bronz | 18 |
| Břidlice | 10.4 |
| Cement | 10 |
| Cihelné zdivo | 5.5 |
| Cín | 23.4 |
| Constantan | 18.8 |
| Červený bronz | 11.3 |
| Diamant (uhlík) | 1.1 |
| Draslík | 83 |
| Dřevo, borovice | 5 |
| Dřevo, dub napříč na obilí | 5.4 |
| Dřevo, dub rovnoběžně s vlákny | 4.9 |
| Dřevo, jedle | 3.7 |
| Dub | 54 |
| Dural | 23 |
| Ebonit | 76.6 |
| Epoxidové pryskyřice, odlitky a sloučeniny, neplněné | 55 |
| Ethylen vinyl acetát (EVA) | 180 |
| Ethylene ethyl-akrylát (EEA) | 205 |
| Fenolické pryskyřice bez plniva | 80 |
| Fluoroethylene propylen (FEP) | 135 |
| Fosforový bronz | 16.7 |
| Germanium | 6.1 |
| Grafit,uhlík (čistý) | 7.9 |
| Guma, tvrdá | 77 |
| Gunmetal | 18 |
| Hafnium | 5.9 |
| Hard slitina K20 | 6 |
| Hliník | 22.2 |
| Holmium | 11.2 |
| Chlorovaný polyvinylchlorid (CPVC) | 66.6 |
| Chróm | 6.2 |
| Iridium | 6.4 |
| Kadmium | 30 |
| Kapton (polyimid) | 20 |
| Karbid křemíku | 1.2 |
| Kobalt | 12 |
| Korund, slinutý | 6.5 |
| Kovový prvek | 12.2 |
| Křemen | 0,77 až 1,4 |
| Křemík | 3 |
| Led | 51 |
| Lithium | 46 |
| Lutecium | 9.9 |
| Magnézium | 25 |
| Malta | 7,3 až 13,5 |
| Mangan | 22 |
| Měď | 16.6 |
| Měď, Beryllium 25 | 17.8 |
| Molybden | 5 |
| Monel | 13.5 |
| Mosaz | 18.7 |
| Mramor | 5,5 až 14,1 |
| Neodym | 9.6 |
| Nikl | 13 |
| Niob (kolumbium) | 7 |
| Nitrocelulóza (CN) | 100 |
| Nylon, Type 11, lití a protlačování sloučenina | 100 |
| Nylon, Type 12, lití a protlačování sloučenina | 80.5 |
| Nylon, Type 6 | 85 |
| Nylon, Type 6/6, modelovací směs | 80 |
| Nylon, univerzální | 72 |
| Ocel | 13 |
| ocel nerez | 12.6 |
| Ocel Nerez austenitické (304) | 17.3 |
| Ocel Nerez austenitické (310) | 14.4 |
| Ocel Nerez austenitické (316) | 16 |
| Ocel Nerez Feritické (410) | 9.9 |
| Olovo | 28 |
| Omítka | 16.4 |
| Oxid hlinitý | 5.4 |
| Pájka 50 - 50 | 24 |
| Pískovec | 11.6 |
| Platina | 9 |
| Plutonium | 54 |
| Polyallomer | 91.5 |
| Polyamid (PA) | 110 |
| Polyester | 123.5 |
| Polyester - vyztužený skelnými vlákny | 25 |
| Polyethylen (PE) | 200 |
| Polyethylentereftalátový (PET) | 59.4 |
| Polykarbonát - vyztužený skelnými vlákny | 21.5 |
| Polykarbonát (PC) | 70.2 |
| Polyphenylene - vyztužený skelnými vlákny | 35.8 |
| Polypropylen - vyztužený skelnými vlákny | 32 |
| Polypropylen (PP), neplněný | 100-200 |
| Polystyren (PS) | 70 |
| Polysulfon (PSO) | 55.8 |
| Polyuretan (PUR), tuhý | 57.6 |
| Polyvinylchlorid (PVC) | 50.4 |
| Polyvinyliden fluorid (PVDF) | 127.8 |
| Porcelán, průmyslový | 6.5 |
| Praseodym (Pr) | 6.7 |
| Promethium | 11 |
| Rhenium | 6.7 |
| Rhodium | 8 |
| Rtuť | 61 |
| Ruthenium | 9.1 |
| Safír | 5.3 |
| Samarium | 12.7 |
| Scandium | 10.2 |
| Selen | 3.8 |
| Sitall (sklokeramika) | 0.15 |
| Sklo, deska | 9 |
| Sklo, Pyrex | 4 |
| Sklo, tvrdé | 5.9 |
| Slída | 3 |
| Sodík | 70 |
| Steatit | 8.5 |
| Stroncium | 22.5 |
| Stříbro | 19.5 |
| Šedá litina | 10.8 |
| Tantal | 6.5 |
| Telur | 36.9 |
| Terbium | 10.3 |
| Thallium | 29.9 |
| Thorium | 12 |
| Thulium | 13.3 |
| Titan | 8.6 |
| Uran | 13.9 |
| Vanadium | 8 |
| Vápenec | 8 |
| Vápník | 22.3 |
| Vinyl Ester | 16 až 22 |
| Vizmut | 13 |
| Wolfram | 4.3 |
| Yterbium | 26.3 |
| Ytrium | 10.6 |
| Zdivo | 4,7 až 9,0 |
| Zinek | 29.7 |
| Zirkon | 5.7 |
| Zlato | 14.2 |
| železo, čisté | 12 |
| Žula | 7.9 |

