TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

LICHOBĚŽNÍKOVÝ ZÁVIT ROVNORAMENNÝ Tr

21.04. 2014by Admin E-konstruktér

Rozměrové tabulky pohybového lichoběžníkového rovnoramenného závitu Tr.

závit Tr
 
dle norem ČSN 01 4050, DIN 103
 
Označení závitu Stoupání [mm] D4 min [mm] D2 min [mm] D2 max [mm] D1 min [mm] D1 max [mm]
Tr 8 x 1,5 1,5 8,3 7,25 7,474 6,5 6,69
Tr 9 x 1,5 1,5 9,3 8,25 8,474 7,5 7,69
Tr 9 x 2 2 9,5 8 8,25 7 7,236
Tr 10 x 1,5 1,5 10,3 9,25 9,474 8,5 8,69
Tr 10 x 1,5 2 10,5 9 9,25 8 8,236
Tr 11 x 2 2 11,5 10 10,25 9 9,236
Tr 11 x 3 3 11,5 9,5 9,78 8 8,315
Tr 12 x 2 2 12,5 11 11,265 10 10,236
Tr 12 x 3 3 12,5 10,5 10,8 9 9,315
Tr 14 x 2 2 14,5 13 13,265 12 12,236
Tr 14 x 3 3 14,5 12,5 12,8 11 11,315
Tr 16 x 2 2 16,5 15 15,265 14 14,236
Tr 16 x 4 4 16,5 14 14,355 12 12,375
Tr 18 x 2 2 18,5 17 17,265 16 16,236
Tr 18 x 4 4 18,5 16 16,355 14 14,375
Tr 20 x 2 2 20,5 19 19,265 18 18,236
Tr 20 x 4 4 20,5 18 18,355 16 16,375
Tr 22 x 3 3 22,5 20,5 20,8 19 19,315
Tr 22 x 5 5 22,5 19,5 19,875 17 17,45
Tr 24 x 3 3 24,5 22,5 22,835 21 21,315
Tr 24 x 5 5 24,5 21,5 21,9 19 19,45
Tr 26 x 3 3 26,5 24,5 24,835 23 23,315
Tr 26 x 5 5 26,5 23,5 23,9 21 21,45
Tr 28 x 3 3 28,5 26,5 26,835 25 25,315
Tr 28 x 5 5 28,5 25,5 25,9 23 23,45
Tr 30 x 3 3 30,5 28,5 28,835 27 27,315
Tr 30 x 6 6 31 27 27,45 24 24,5
Tr 32 x 3 3 32,5 30,5 30,835 29 29,315
Tr 32 x 6 6 33 29 29,45 26 26,5
Tr 34 x 3 3 34,5 32,5 32,835 31 31,315
Tr 34 x 6 6 35 31 31,45 28 28,5
Tr 36 x 3 3 36,5 34,5 34,835 33 33,315
Tr 36 x 6 6 37 33 33,45 30 30,5
Tr 38 x 3 3 38,5 36,5 36,835 35 35,315
Tr 38 x 7 7 39 34,5 34,975 31 31,56
Tr 40 x 3 3 40,5 38,5 38,835 37 37,315
Tr 40 x 7 7 41 36,5 36,975 33 33,56
Tr 42 x 3 3 42,5 40,5 40,835 39 39,315
Tr 42 x 7 7 43 38,5 38,975 35 35,56
Tr 44 x 3 3 44,5 42,5 42,835 41 41,315
Tr 44 x 7 7 45 40,5 40,975 37 37,56
Tr 46 x 3 3 46,5 44,5 44,855 43 43,315
Tr 46 x 8 8 47 42 42,53 38 38,63
Tr 48 x 3 3 48,5 46,5 46,855 45 45,315
Tr 48 x 8 8 49 44 44,53 40 40,63
Tr 50 x 3 3 50,5 48,5 48,855 47 47,315
Tr 50 x 8 8 51 46 46,53 42 42,63
Tr 52 x 3 3 52,5 50,5 50,855 49 49,315
Tr 52 x 8 8 53 48 48,53 44 44,63
Tr 55 x 3 3 55,5 53,5 53,855 52 52,315
Tr 55 x 9 9 56 50,5 51,06 46 46,67
Tr 60 x 3 3 60,5 58,5 58,855 57 57,315
Tr 60 x 9 9 61 55,5 56,06 51 51,67

hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?