Kinematická a dynamická viskozita vody
15.04. 2015by Admin E-konstruktérKinematická a dynamická viskozita vody při různých teplotách.
| Teplota [°C] | Dynamická viskozita [Pa.s] x10-3 | Kinematická viskozita [m2/s]x10-6 |
| 0 | 1.787 | 1.787 |
| 5 | 1.519 | 1.519 |
| 10 | 1.307 | 1.307 |
| 20 | 1.002 | 1.004 |
| 30 | 0.798 | 0.801 |
| 40 | 0.653 | 0.658 |
| 50 | 0.547 | 0.553 |
| 60 | 0.467 | 0.475 |
| 70 | 0.404 | 0.413 |
| 80 | 0.355 | 0.365 |
| 90 | 0.315 | 0.326 |
| 100 | 0.282 | 0.29 |

