Hustota a specifická hmotnost vody
15.04. 2015by Admin E-konstruktérTabulka hustoty a měrné hmotnosti vody při různých teplotách.
Teplota [°C] | Hustota [kg/m3] | Specifická (měrná)hmotnost [kN/m3] |
0 | 999.8 | 9.806 |
4 | 1000 | 9.807 |
10 | 999.7 | 9.804 |
20 | 998.2 | 9.789 |
30 | 995.7 | 9.765 |
40 | 992.2 | 9.731 |
50 | 988.1 | 9.690 |
60 | 983.2 | 9.642 |
70 | 977.8 | 9.589 |
80 | 971.8 | 9.530 |
90 | 965.3 | 9.467 |
100 | 958.4 | 9.399 |
Specifická-měrná hmotnost je definovaná jako poměr hustoty látky k hustotě vody při dané teplotě - obvykle při 4°C.