TOPlist
header-print
Sekce

Praktické informace

FORMÁTY VÝKRESŮ

04.04. 2013by Jakub Kratina

Přehled formátů výkresů používaných v metrické a palcové soustavě.

 ISO formáty

dle ISO 216, DIN 476

  mm x mm     mm x mm     mm x mm
4A 1682 x 2378   4B 2000 x 2828   C0 917 x 1297
2A 1189 x 1682   2B 1414 x 2000   C1 648 x 917
A0 841 x 1189   B0 1000 x 1414   C2 458 x 648
A1 594 x 841   B1 707 x 1000   C3 324 x 458
A2 420 x 594   B2 500 x 707   C4 229 x 324
A3 297 x 420   B3 353 x 500   DL 220 x 110
A4 210 x 297   B4 250 x 353   C5 162 x 229
A5 148 x 210   B5 176 x 250   C6 114 x 162
A6 105 x 148   B6 125 x 176   C7/6 81 x 162
A7 74 x 105   B7 88 x 125   C7 81 x 114
A8 52 x 74   B8 62 x 88   C8 57 x 81
A9 37 x 52   B9 44 x 62   C9 40 x 57
A10 26 x 37   B10 31 x 44   C10 28 x 40

ANSI formáty (USA, Kanada)

  in x in mm x mm
ANSI A 8.5 × 11 216 × 279
ANSI B 11 × 17 279 × 432
ANSI C 17 × 22 432 × 559
ANSI D 22 × 34 559 × 864
ANSI E 34 × 44 864 × 1118
ANSI F 28 × 40 711,2 x 1016

Imperiální (palcové formáty)

  in × in mm × mm
Emperor 48 × 72 1219 × 1829
Antiquarian 31 × 53 787 × 1346
Grand eagle 28.75 × 42 730 × 1067
Double elephant 26.75 × 40 678 × 1016
Atlas* 26 × 34 660 × 864
Colombier 23.5 × 34.5 597 × 876
Double demy 22.5 × 35.5 572 × 902
Imperial* 22 × 30 559 × 762
Double large post 21 × 33 533 × 838
Elephant* 23 × 28 584 × 711
Princess 21.5 × 28 546 × 711
Cartridge 21 × 26 533 × 660
Royal* 20 × 25 508 × 635
Sheet, half post 19.5 × 23.5 495 × 597
Double post 19 × 30.5 483 × 762
Super royal 19 × 27 483 × 686
Medium* 17.5 × 23 470 × 584
Demy* 17.5 × 22.5 445 × 572
Large post 16.5 × 21 419 × 533
Copy draught 16 × 20 406 × 508
Large post 15.5 × 20 394 × 508
Post* 15.5 × 19.25 394 × 489
Crown* 15 × 20 381 × 508
Pinched post 14.75 × 18.5 375 × 470
Foolscap* 13.5 × 17 343 × 432
Small foolscap 13.25 × 16.5 337 × 419
Brief 13.5 × 16 343 × 406
Pott 12.5 × 15 318 × 381

* stále používané v USA

JIS norma (Japonsko)

Formát JB Shiroku ban Kiku
Velikost mm × mm in × in mm × mm in × in mm × mm in × in
0 1030 × 1456 40.55 × 57.32        
1 728 × 1030 28.66 × 40.55
2 515 × 728 20.28 × 28.66
3 364 × 515 14.33 × 20.28
4 257 × 364 10.12 × 14.33 264 × 379 10.39 × 14.92 227 × 306 8.94 × 12.05
5 182 × 257 7.17 × 10.12 189 × 262 7.44 × 10.31 151 × 227 5.94 × 8.94
6 128 × 182 5.04 × 7.17 127 × 188 5.00 × 7.40    
7 91 × 128 3.58 × 5.04    
8 64 × 91 2.52 × 3.58
9 45 × 64 1.77 × 2.52
10 32 × 45 1.26 × 1.77
11 22 × 32 0.87 × 1.26
12 16 × 22 0.63 × 0.87
hodnocení

Newsletter

Chcete dostávat novinky emailem?