Kinematická a dynamická viskozita látek
09.09. 2013by Admin E-konstruktérTabulka kinematické viskozity a dynamické viskozity vybraných látek.
Viskozita je veličina charakterizující vnitřní tření a závisí především na přitažlivých silách mezi částicemi. Kapaliny s větší přitažlivou silou mají větší viskozitu, větší viskozita znamená větší brzdění pohybu kapaliny nebo těles v kapalině.
Vztah mezi dynamickou a statickou viskozitou:
ν = η / ρ
ν...kinematická viskozita, η...dynamická viskozita, ρ ... hustota
- není údaj
vyhledávání je možné pouze v 1. sloupci
| kapalina | Tepota [°C] | kinematická viskozita [cSt], [mm2/s] | dynamická viskozita [(N.s)/m2], [Pa.s] |
|---|---|---|---|
| kyselina acetonová - 50% | 15 | 2.27 | 0.001155 |
| kyselina acetonová - 80% | 15 | 2.85 | 0.001155 |
| kyselina acetonová - koncentrovaná glaciální | 15 | 1.34 | 0.001155 |
| Aceton CH3COCH3 | 20 | 0.41 | 0.000316 |
| alylalkohol | 20 | 1.6 | - |
| butylakohol | 20 | 3.64 | - |
| etylalkohol | 20 | 1.52 | 0.001095 |
| etylalkohol | 37.8 | 1.2 | 0.001095 |
| metylalkohol | 15 | 0.74 | 0.00056 |
| metylalkohol | 0 | 1.04 | 0.00056 |
| propyl alkohol | 20 | 2.8 | 0.00192 |
| propyl alkohol | 50 | 1.4 | 0.00192 |
| síran hlinitý | 20 | 1.41 | - |
| Amonium | -17.8 | 0.3 | - |
| Anilin | 20 | 4.37 | - |
| Anilin | 10 | 6.4 | - |
| asfalt | 25 | 159-324 | - |
| asfalt | 37.8 | 60-108 | - |
| olej SAE 10W | -17.8 | 1295-max | - |
| olej SAE 10W | -17.8 | 1295-2590 | - |
| olejSAE 20W | -17.8 | 2590-10350 | - |
| olej SAE 20 | 98.9 | 5.7-9.6 | - |
| olej SAE 30 | 98.9 | 9.6-12.9 | - |
| olej SAE 40 | 98.9 | 12.9-16.8 | - |
| olej SAE 50 | 98.9 | 16.8-22.7 | - |
| olej SAE 75W | 98.9 | 4.2 min | - |
| olej SAE 80W | 98.9 | 7.0 min | - |
| olej SAE 85W | 98.9 | 11.0 min | - |
| olej SAE 90W | 98.9 | 14-25 | - |
| olej SAE 140 | 98.9 | 25-43 | - |
| olej SAE150 | 98.9 | 43 - min | - |
| pivo | 20 | 1.8 | - |
| Benzen C6H6 | 0 | 1.0 | 0.000601 |
| Benzen C6H6 | 20 | 0.74 | 0.000601 |
| krev | - | - | 0.003 - 0.004 |
| kostní olej | 54.4 | 47.5 | - |
| kostní olej | 100 | 11.6 | |
| bróm | 20 | 0.34 | 0.00095 |
| Butan-n | -45 | 0.52 | - |
| Butan-n | -1.1 | 0.35 | - |
| kyselina máselná | 20 | 1.61 | - |
| kyselina máselná | 0 | 230 | - |
| chlorid vápenatý 5% | 18.3 | 1.156 | - |
| chlorid vápenatý 25% | 15.6 | 4.0 | - |
| kyselina karbolová (fenol) | 18.3 | 11.83 | 0.0080 |
| kyselina karbolová (fenol) | 50 | 3.4 | 0.0080 |
| tetrachlormethan CCl4 | 20 | 0.612 | 0.00091 |
| tetrachlormethan CCl4 | 37.8 | 0.53 | 0.00091 |
| Sirouhlík CS2 | 0 | 0.33 | 0.00036 |
| Sirouhlík CS2 | 20 | 0.298 | 0.00036 |
| ricínový olej | 37.8 | 259-325 | 0.650 |
| ricínový olej | 54.4 | 98-130 | 0.650 |
| Chloroform | 20 | 0.38 | 0.00053 |
| Chloroform | 60 | 0.35 | 0.00053 |
| kokosový olej | 37.8 | 29.8-31.6 | - |
| kokosový olej | 54.4 | 14.7-15.7 | - |
| rybí olej | 37.8 | 32.1 | - |
| rybí olej | 54.4 | 19.4 | - |
| kuřičný olej | 54.4 | 28.7 | - |
| kuřičný olej | 100 | 8.9 | - |
| kukuřičný škrob roztok | 21.1 | 32.1 | - |
| kukuřičný škrob roztok | 37.8 | 27.5 | - |
| olej ze semen bavlníku | 37.8 | 37.9 | - |
| olej ze semen bavlníku | 54.4 | 20.6 | - |
| surová ropa 48o API | 15.6 | 3.8 | - |
| surová ropa 48o API | 54.4 | 1.6 | - |
| surová ropa 40o API | 15.6 | 9.7 | - |
| surová ropa 40o API | 54.4 | 3.5 | - |
| surová ropa 35.6o API | 15.6 | 17.8 | - |
| surová ropa 35.6o API | 54.4 | 4.9 | - |
| surová ropa 32.6o API | 15.6 | 23.2 | - |
| surová ropa 32.6o API | 54.4 | 7.1 | - |
| Dekan | 17.8 | 2.36 | 0.000859 |
| Dekan | 37.8 | 1.001 | 0.000859 |
| Diethyl glykol | 21.1 | 32 | 0.00134 |
| Diethyl ether | 20 | 0.32 | 0.000223 |
| nafta 2D | 37.8 | 2-6 | - |
| nafta 2D | 54.4 | 1-3,97 | - |
| nafta 3D | 37.8 | 6-11,75 | - |
| nafta 3D | 54.4 | 3.97-6.78 | - |
| nafta 4D | 37.8 | 29.8 max | - |
| nafta 4D | 54.4 | 13.1 max | - |
| nafta 5D | 50 | 86.6 max | - |
| nafta 5D | 71.1 | 35.2 max | - |
| Etyl acetát CH3COOC2H3 | 15 | 0.4 | - |
| Etyl acetát CH3COOC2H3 | 20 | 0.49 | - |
| Etyl bromid C2H5Br | 20 | 0.27 | - |
| Ethylene bromid | 20 | 0.787 | - |
| Ethylene chlorid | 20 | 0.668 | - |
| Ethylene glykol | 21.1 | 17.8 | 0.0162 |
| kyselina mravenčí 10% | 20 | 1.04 | - |
| kyselina mravenčí 50% | 20 | 1.2 | - |
| kyselina mravenčí 80% | 20 | 1.4 | - |
| kyselina mravenčí koncentrovaná | 20 | 1.48 | - |
| kyselina mravenčí koncentrovaná | 25 | 1.57cp | - |
| Freon -11 | 21.1 | 0.21 | - |
| Freon -12 | 21.1 | 0.27 | - |
| Freon -21 | 21.1 | 1.45 | - |
| Topný olej | 20 | 1.45 | - |
| Topný olej | 25 | 1.49cp | - |
| Topná nafta 1 | 21.1 | 2.39-4.28 | - |
| Topná nafta 1 | 37.8 | -2.69 | - |
| Topná nafta 2 | 21.1 | 3.0-7.4 | - |
| Topná nafta 2 | 37.8 | 2.11-4.28 | - |
| Topná nafta 3 | 21.1 | 2.69-5.84 | - |
| Topná nafta 3 | 37.8 | 2.06-3.97 | - |
| Topná nafta 5A | 21.1 | 7.4-26.4 | - |
| Topná nafta 5A | 37.8 | 4.91-13.7 | - |
| Topná nafta 5B | 21.1 | 26.4- | - |
| Topná nafta 5B | 37.8 | 13.6-67.1 | - |
| Topná nafta 6 | 50 | 97.4-660 | - |
| Topná nafta 6 | 71.1 | 37.5-172 | - |
| plynový olej | 21.1 | 13.9 | - |
| plynový olej | 37.8 | 7.4 | - |
| benzín a | 15.6 | 0.88 | - |
| benzín a | 37.8 | 0.71 | - |
| benzín b | 15.6 | 0.64 | - |
| benzín b | 37.8 | - | |
| benzín c | 15.6 | 0.46 | - |
| benzín c | 37.8 | 0.40 | - |
| Glycerin 100% | 68.6 | 648 | - |
| Glycerin 100% | 37.8 | 176 | - |
| Glycerin 50% voda | 20 | 5.29 | - |
| Glukoza | 37.8 | 7.7M-22M | - |
| Glukoza | 65.6 | 880-2420 | - |
| Heptany-n | -17.8 | 0.928 | - |
| Heptany-n | 37.8 | 0.511 | - |
| Hexany-n | -17.8 | 0.683 | - |
| Hexany-n | 37.8 | 0.401 | - |
| med | 37.8 | 73.6 | - |
| inkoust do tiskáren | 37.8 | 550-2200 | - |
| inkoust do tiskáren | 54.4 | 238-660 | - |
| Kerosen | 20 | 2.71 | 0.00164 |
| letecké palivo | -34.4 | 7.9 | - |
| sádlo | 37.8 | 62.1 | - |
| sádlo | 54.4 | 34.3 | - |
| lněný olej | 37.8 | 30.5 | - |
| lněný olej | 54.4 | 18.94 | - |
| truť | 21.1 | 0.118 | - |
| truť | 37.8 | 0.11 | - |
| Methyl acetat | 20 | 0.44 | - |
| Methyl acetat | 40 | 0.35 | - |
| methyljodid | 20 | 0.213 | - |
| mléko | 20 | 1.13 | - |
| melasa A, 1. | 37.8 | 281-5070 | - |
| melasa A, 1. | 54.4 | 151-1760 | - |
| melasa B, 2. | 37.8 | 1410-13.2M | - |
| melasa B, 2. | 54.4 | 660-3.3M | - |
| melasa C, blackstrap | 37.8 | 2630-55M | - |
| melasa C, blackstrap | 54.4 | 1320-16.5M | - |
| naftalín | 80 | 0.9 | - |
| naftalín | 100 | 0.0084 | - |
| nitrobenzen | 20 | 1.67 | - |
| Nonan-n | -17.8 | 1.728 | - |
| Nonan-n | 37.8 | 0.807 | - |
| Octan-n | -17.8 | 1.266 | - |
| Octan-n | 37.8 | 0.645 | - |
| olivový olej | 37.8 | 43.2 | - |
| olivový olej | 54.4 | 24.4 | - |
| palmový olej | 37.8 | 47.8 | - |
| palmový olej | 54.4 | 26.4 | - |
| arašidový olej | 37.8 | 42 | - |
| arašidový olej | 54.4 | 23.4 | - |
| Pentan-n | 17.8 | 0.508 | - |
| Pentan-n | 26.7 | 0.342 | - |
| vazelína | 54.4 | 20.5 | - |
| vazelína | 71.1 | 15 | - |
| kyselina propionová | 0 | 1.52 cp | - |
| kyselina propionová | 20 | 1.13 | - |
| Propylen glykol | 21.1 | 52 | 0.042 |
| kalicí olej | - | 100-120 | - |
| Řepkový olej | 37.8 | 54.1 | - |
| Řepkový olej | 54.4 | 31 | - |
| sezamový olej | 37.8 | 39.6 | - |
| sezamový olej | 54.4 | 23 | - |
| chlorid sodný 5% | 20 | 1.097 | - |
| chlorid sodný 25% | 60 | 1.097 | - |
| hydroxid sodný (louh sodný) 20% | 18.3 | 4.0 | - |
| hydroxid sodný (louh sodný) 30% | 18.3 | 10.0 | - |
| hydroxid sodný (louh sodný) 40% | 18.3 | 14 | - |
| sojový olej | 37.8 | 35.4 | - |
| sojový olej | 54.4 | 19.64 | - |
| kyselina sírová 100% | 20 | 14.56 | - |
| kyselina sírová 100% | 60 | 25 | - |
| kyselina sírová 95% | 20 | 14.5 | - |
| kyselina sírová 60% | 20 | 4.4 | - |
| koksárenský dehet | 21.1 | 600-1760 | - |
| koksárenský dehet | 37.8 | 141-308 | - |
| dehet | 21.1 | 3300-66M | - |
| dehet | 37.8 | 440-4400 | - |
| Toluen | 20 | 0.68 | 0.000550 |
| triethylenglykol | 21.1 | 40 | - |
| Terpentín | 37.8 | 86.5-95.2 | - |
| Terpentín | 54.4 | 39.9-44.3 | - |
| destilovaná voda | 20 | 1.0038 | - |
| čerstvá voda | 15.6 | 1.13 | - |
| čerstvá voda | 54.4 | 0.55 | 0.00089 |
| mořská voda | 1.15 | - | |
| velrybí olej | 37.8 | 35-39.6 | - |
| velrybí olej | 54.4 | 19.9-23.4 | - |
| Xylen-o | 20 | 0.93 | - |
| Xylen-o | 30 | 0.34 | - |

