Hustota materiálů a látek
08.04. 2013by Jakub KratinaTabulka hustoty různých materiálů a látek.
Hodnoty hustoty materiálů - hustota oceli, hustota mědi, hustota látek.
vyhledávání je možné pouze v 1. sloupci
| Látka | Teplota [°C] | Hustota [kg.m-3] |
|---|---|---|
| ABS pryskyřice, pelety | 20 | 721 |
| Aceton | 20 | 785 |
| Aceton | 25 | 784.58 |
| Acetonitril | 20 | 782.2 |
| Alfalfa, země | 20 | 256 |
| Alkohol, ethyl | 25 | 785.06 |
| Alkohol, methyl | 25 | 786.51 |
| Alkohol, propyl | 25 | 799.96 |
| Alpaka | 20 | 8442 |
| Amoniak | 25 | 823.35 |
| Andezit | 20 | 2771 |
| Antimon, litina | 20 | 6696 |
| Arašídy, nevyloupané | 20 | 641 |
| Arašídy, vyloupané | 20 | 272 |
| Arzén | 20 | 5671 |
| Asfalt, drcený | 20 | 721 |
| Automobilové oleje a maziva | 15 | 880 - 940 |
| Azbest | 20 | 2 100-2 800 |
| Azbest – drcený | 20 | 320-400 |
| Azbest, kámen | 20 | 1600 |
| Bakelit | 20 | 1 300 |
| Bakelit | 20 | 1362 |
| Baryt, drcený | 20 | 2883 |
| Baryum | 20 | 3780 |
| Bauxit, drcený | 20 | 1281 |
| Bavlníkový olej | 15 | 925.87 |
| Bentonit | 20 | 593 |
| Benzil | 25 | 1079.64 |
| Benzín, přírodní | 15 | 711.22 |
| Benzín, vozidla | 15 | 737.22 |
| Benzol | 25 | 873.81 |
| berylium | 20 | 1840 |
| Beton | 20 | 2 300-2 400 |
| Beton, šterkový | 20 | 2403 |
| Bikarbonát sodný | 20 | 689 |
| bílý kov | 20 | 7100 |
| Bláto, balené | 20 | 1906 |
| Bláto, kapalina | 20 | 1730 |
| Borax, jemný | 20 | 849 |
| Brambory | 20 | 769 |
| Bróm | 25 | 3120.4 |
| Bronz | 20 | 7 800-8 800 |
| bronz (8-14% Sn) | 20 | 7400 - 8900 |
| bronz fosforový | 20 | 8780 - 8920 |
| bronz olovnatý | 20 | 7700 - 8700 |
| Břidlice, drcená | 20 | 1290-1450 |
| Břidlice, masiv | 20 | 2691 |
| Břidlice, mletá | 20 | 1362 |
| Butan | 25 | 599.09 |
| Caliche | 20 | 1442 |
| Celuloid | 20 | 1 400 |
| Cement, Portlandský | 20 | 1506 |
| Cihla | 20 | 1 800-2 400 |
| Cihla, hořčík | 20 | 2563 |
| Cihla, chrom | 20 | 2803 |
| Cihla, obyčejná červená | 20 | 1922 |
| Cihla, šamotová | 20 | 2403 |
| Cín | 20 | 7 310 |
| cín | 20 | 7280 |
| Cukr | 20 | 1 600 |
| Cukr, hnědý | 20 | 721 |
| Cukr, kostkový | 20 | 849 |
| Cukr, surový třtinový | 20 | 961 |
| Cukrová moučka | 20 | 801 |
| Cukrová řepa - vláknina, mokrá | 20 | 561 |
| Cukrová řepa - vláknina, suchá | 20 | 208 |
| Cukrová třtina | 20 | 272 |
| Cyklohexan | 20 | 778.5 |
| Cyklopentan | 20 | 745.4 |
| Čedič | 20 | 2 900 |
| Čedič, kámen | 20 | 3011 |
| Čedič, lámaný | 20 | 1954 |
| Čokoláda, prášek | 20 | 641 |
| Čpavek Plynný | 20 | 0.77 |
| Dehet | 20 | 1153 |
| Dekan | 25 | 726.28 |
| Diamant | 20 | 3 500 |
| Diethylether | 20 | 714 |
| Dietylenglykol | 15 | 1120 |
| Dichlormethan | 20 | 1326 |
| Dimethyl Acetamide | 20 | 941.5 |
| Dimethylsulfoxid | 20 | 1100.4 |
| Dioxan | 20 | 1033.6 |
| Dodekan | 25 | 754.63 |
| Dolomit, drcený | 20 | 1522 |
| Dolomit, masiv | 20 | 2899 |
| Dolomit, mletý | 20 | 737 |
| Dřevěné uhlí | 20 | 208 |
| Dřevní štěpka – suchá | 20 | 240 až 520 |
| Dřevo (balsa) | 20 | 100-300 |
| Dřevo (dub) | 20 | 630-720 |
| Dřevo (jasan) | 20 | 560-640 |
| Dřevo (jedle) | 20 | 480-560 |
| Dřevo (mahagon) | 20 | 700 |
| Dural | 20 | 2 800 |
| Dusičnan amonný | 20 | 730 |
| Dusičnan sodný, drcený | 20 | 1201 |
| Dusík | 20 | 1.26 |
| Etan | -89 | 570.26 |
| Ethyl Alcohol | 20 | 789.2 |
| Ethyl Ether | 20 | 713.3 |
| Ethyl-acetát | 20 | 900.6 |
| Ethylamin | 16 | 680.78 |
| Ethylen Dichloride | 20 | 1253 |
| Ethylenglykol | 25 | 1096.78 |
| Fazole, bílá | 20 | 801 |
| Fenol | 25 | 1072.28 |
| Fluor chladivo R-12 | 25 | 1310.95 |
| Fluorit, drcený | 20 | 1602 |
| Fluorit, masiv | 20 | 3204 |
| Fluorit, mletý | 20 | 1442 |
| Formaldehyd | 45 | 812.14 |
| Fosfát, drcený | 20 | 1762 |
| Fosfor | 20 | 2339 |
| Fosgen | 0 | 1377.59 |
| Freon - 11 | 21 | 1490 |
| Freon - 21 | 21 | 1370 |
| Furan | 25 | 1416.03 |
| Furforol | 25 | 1154.93 |
| Glauberova sůl (síran sodný) | 20 | 1442 |
| Glukóza | 15 | 1350 - 1440 |
| Glycerol | 25 | 1126.1 |
| Glyme | 20 | 869.1 |
| Grafit (tuha) | 20 | 2 100 |
| Grafit, šupiny | 20 | 641 |
| Guma | 20 | 960-1 300 |
| Guma, kaučuk | 20 | 945 |
| Guma, rozemletý odpad | 20 | 481 |
| Guma, vyráběná | 20 | 1522 |
| Hematit (železná ruda) | 20 | 5095 - 5205 |
| Hemimorfit (zineková ruda) | 20 | 3395 - 3490 |
| Heptan | 25 | 679.5 |
| Hexan | 25 | 654.83 |
| Hexanol | 25 | 810.53 |
| Hexen | 25 | 671.17 |
| Hlína, měkké bahno | 20 | 1730 |
| Hlína, mokrá, vyhloubená | 20 | 1602 |
| Hlína, suchá, vyhloubená | 20 | 1249 |
| Hlína, vlhká, vyhloubená | 20 | 1442 |
| Hliník | 20 | 2 700 |
| hliník | 20 | 2560 - 2640 |
| hliníková fólie | 20 | 2700 -2750 |
| hliníkový bronz (3-10% Al) | 20 | 7700 - 8700 |
| Hlinitan sodný, drcený | 20 | 1153 |
| Hnojivo, kyselina fosfátová | 20 | 961 |
| Hnůj | 20 | 400 |
| Hořčík | 20 | 1 740 |
| hořčík | 20 | 1738 |
| Hydrazin | 25 | 794.52 |
| Hydroxid sodný (louh sodný) | 15 | 1250 |
| Chlorbenzen | 20 | 1105.8 |
| Chlorid | 25 | 1559.88 |
| Chlorid draselný | 20 | 2002 |
| Chloroform | 20 | 1522 |
| Chloroform | 20 | 1489.2 |
| Chloroform | 25 | 1464.73 |
| Chróm | 20 | 6856 |
| Chrom ruda | 20 | 2162 |
| Ilmenit (minerál) | 20 | 2307 |
| Iridium | 20 | 22154 |
| Iso-Octane | 20 | 691.9 |
| Isobutylalkohol | 20 | 801.6 |
| Isopropyl myristát | 20 | 853.2 |
| Izopropylalkohol | 20 | 785.4 |
| Jablka | 20 | 641 |
| Ječmen | 20 | 609 |
| Ječmen , zrno | 20 | 600 |
| Jetel, semena | 20 | 769 |
| Jíl, zhutněný | 20 | 1746 |
| Jód | 25 | 4927.28 |
| Kadmium | 20 | 8650 |
| Kakaový bob | 20 | 593 |
| Kalafuna | 20 | 1073 |
| Kámen (žula) | 20 | 2 600 |
| Kámen, drcený | 20 | 1602 |
| Kámen, obecně | 20 | 2515 |
| Kamenec, drcený | 20 | 881 |
| Kamenec, mletý | 20 | 753 |
| Kamenná sůl, masiv | 20 | 2323 |
| Kamenná sůl,drcená | 20 | 1506 |
| Kanalizační kaly | 20 | 721 |
| Kaolín | 20 | 2 200 |
| Kaolin, drcený | 20 | 1025 |
| Kaolin, mletý | 20 | 352 |
| Karbid vápníku | 20 | 1201 |
| Káva, čerstvé boby | 20 | 561 |
| Káva, pražená zrna | 20 | 432 |
| Keramika | 20 | 2 000-3 000 |
| Klíh | 20 | 1 270 |
| Klíh, rostliný, práškový | 20 | 641 |
| Klíh, živočišný, vločkový | 20 | 561 |
| kobalt | 20 | 8746 |
| Kobaltová ruda | 20 | 6295 |
| Kokosový olej | 15 | 924.27 |
| Kokosový ořech, dužnina | 20 | 513 |
| Koks | 20 | 570 až 650 |
| Korek | 20 | 150-200 |
| korek, masiv | 20 | 240 |
| Korek, mletý | 20 | 160 |
| Kosti | 20 | 1 700-2 000 |
| Kostní moučka | 20 | 881 |
| Kreozot | 15 | 1066.83 |
| Kresol | 25 | 1023.58 |
| Kryolit | 20 | 1602 |
| Křemen, drcený | 20 | 1554 |
| Křemen, masiv | 20 | 2643 |
| Křemenný písek | 20 | 1201 |
| Křemík | 20 | 2 330 |
| Křída | 20 | 1 800-2 600 |
| Křída, drcená | 20 | 1442 |
| Křída, mletá | 20 | 1121 |
| Křída, pevná | 20 | 2499 |
| Kukuřice, kaše | 20 | 673 |
| Kukuřice, klas | 20 | 721 |
| Kukuřice, vyloupaná | 20 | 721 |
| Kumen | 25 | 860.19 |
| Kůra, bez dřeva | 20 | 240 |
| Kůže | 20 | 850-1 000 |
| Kyselina adipová, prášek | 20 | 721 |
| Kyselina citronová | 25 | 1659.51 |
| Kyselina dusičná, 91% | 20 | 1506 |
| Kyselina chlorovodíková 40% | 20 | 1201 |
| Kyselina chromová, vločková | 20 | 1201 |
| Kyselina kapronová | 25 | 921.06 |
| Kyselina karbolová | 15 | 956.3 |
| Kyselina linolenová | 25 | 898.64 |
| Kyselina máselná | 20 | 959 |
| Kyselina mravenčí 10% koncentrace | 20 | 1025 |
| Kyselina mravenčí 80% koncentrace | 20 | 1221 |
| Kyselina octová | 25 | 1049.1 |
| Kyselina palmitová | 25 | 850.58 |
| Kyselina sírová 95% konc. | 20 | 1839 |
| Kyselina stearová | 25 | 890.63 |
| Kyselina trifluoroctová | 20 | 1489 |
| Kyslík | 20 | 1.43 |
| Kyslík (kapalina) | -183 | 1140 |
| Lastur ústřic, pozemní | 20 | Lastury ústřic |
| Led | 20 | 916.8 |
| Led, drcený | 20 | 593 |
| Led, masiv | 20 | 919 |
| Ledek | 20 | 1201 |
| lehké slitiny založené na Al | 20 | 2560 - 2800 |
| lehké slitiny založené na Mg | 20 | 1760 - 1870 |
| Lepek, moučka | 20 | 625 |
| Lepenka | 20 | 689 |
| Lidské tělo po nadechnutí | 20 | 945 |
| Lidské tělo po vydechnutí | 20 | 1 025 |
| Lidské tělo průměr | 20 | 985 |
| Lignit, suchý | 20 | 801 |
| Limonit, drcený | 20 | 2467 |
| Limonit, masiv | 20 | 3796 |
| litina | 20 | 6800 - 7800 |
| Lněné semínko, celé | 20 | 721 |
| Lněné semínko, celé | 20 | |
| Lněný olej | 20 | 942 |
| Lupek, drcená | 20 | 1586 |
| Lupek, masiv | 20 | 2675 |
| Magnetit, drcený | 20 | 3284 |
| Magnetit, masiv (železná ruda) | 20 | 5046 |
| Magnezit, masiv | 20 | 3011 |
| Malachit (měděná ruda) | 20 | 3750 - 3960 |
| Malta, mokrá | 20 | 2403 |
| Mangan, salid | 20 | 7609 |
| Máslo | 20 | 865 |
| Mastek | 20 | 2400 |
| Mastek, drcený | 20 | 1746 |
| Mastek, masiv | 20 | 2691 |
| Měď | 20 | 8 960 |
| měď | 20 | 8930 |
| Měděná ruda | 20 | 1940-2590 |
| Metan | -164 | 464.54 |
| Methanol | 20 | 791.3 |
| Methoxyetanol | 20 | 964.6 |
| Methyl isoamyl keton | 20 | 888 |
| Methyl t-butyl éter | 20 | 740.5 |
| Metyletylketon (MEK) | 20 | 804.9 |
| Metylizobutylketon | 20 | 800.8 |
| Mléko | 15 | 1020 - 1050 |
| Mléko, sušené | 20 | 449 |
| molybden | 20 | 10188 |
| Molybdenová ruda | 20 | 1600 |
| Monel | 20 | 8360 - 8840 |
| Mořská voda | 25 | 1025.18 |
| Mosaz | 20 | 8 400-8 750 |
| mosaz - válcovaná a tažená | 20 | 8430 - 8730 |
| mosaz – litá | 20 | 8400 - 8700 |
| Mramor | 20 | 2 600-2 900 |
| Mramor, drcený | 20 | 1570 |
| Mramor, masiv | 20 | 2563 |
| Mýdlo, hobliny | 20 | 160 |
| Mýdlo, masiv | 20 | 801 |
| Mýdlo, práškové | 20 | 368 |
| Mýdlo, vločky | 20 | 160 |
| Myrcen | 25 | 856.99 |
| n-butyl acetát | 20 | 879.6 |
| n-butyl chlorid | 20 | 886.2 |
| n-butylalkohol | 20 | 809.7 |
| N-methylpyrrolidon | 20 | 1030.4 |
| n-propyl alkohol | 20 | 803.7 |
| N-propyl methyl keton | 20 | 808.2 |
| N, N-dimethylformamid | 20 | 948.7 |
| Nafta | 15 | 664.77 |
| Naftalen | 25 | 820.15 |
| Nikl | 20 | 8 900 |
| nikl | 20 | 8800 |
| Nikl, válcovaný | 20 | 8666 |
| Niklová ruda | 20 | 1600 |
| Nylon, polyamid | 20 | 1 100 |
| o-Dichlorbenzen | 20 | 1305.8 |
| o-Xylen | 20 | 880.2 |
| Ocel | 20 | 7 850 |
| ocel - nerez | 20 | 7480 - 8000 |
| ocel – válcovaná | 20 | 7850 |
| Oktan | 15 | 917.86 |
| Olej z lněných semínek | 25 | 929.07 |
| Olivový olej | 20 | 800-920 |
| olova | 20 | 11340 |
| Olověná ruda | 20 | 7400 - 7600 |
| Olovo | 20 | 11 340 |
| Olovo, bílé | 20 | 4085 |
| Olovo, červené | 20 | 3684 |
| Olovo, válcované | 20 | 11389 |
| Omítka | 20 | 849 |
| Otruby | 20 | 256 |
| Oves | 20 | 432 |
| Ovesné volčky | 20 | 304 |
| Oxid hlinitý | 20 | 1522 |
| Oxid hořečnatý | 20 | 1940 |
| Oxid manganatý | 20 | 1922 |
| Oxid uhelnatý | 20 | 45658 |
| Oxid uhličitý | 20 | 35796 |
| Oxid zinečnatý | 20 | 400 |
| Oxid železitý pigment | 20 | 400 |
| Pájka | 20 | 8 170-11 340 |
| Papír | 20 | 700-1 100 |
| Papír, standard | 20 | 1201 |
| Parafín | 20 | 870-930 |
| Pekanové dřevo | 20 | 753 |
| Pemza, kámen | 20 | 641 |
| Pentan | 20 | 626.2 |
| Pentan | 25 | 624.82 |
| Petrolej | 15 | 817.15 |
| Petrolether | 20 | 640 |
| Piliny | 20 | 210 |
| Písek se štěrkem, mokrý | 20 | 2020 |
| Písek se štěrkem, suchý | 20 | 1650 |
| Písek, mokrý | 20 | 1922 |
| Písek, mokrý, balený | 20 | 2082 |
| Písek, suchý | 20 | 1602 |
| Písek, volný | 20 | 1442 |
| Pískovec | 20 | 1 900-2 700 |
| Pískovec, drcený | 20 | 1370-1450 |
| Pískovec, masiv | 20 | 2323 |
| Pivo | 10 | 1010 |
| Platina | 20 | 21 450 |
| platina | 20 | 21400 |
| Platinová ruda | 20 | 2600 |
| Plevy | 20 | 120 |
| Plexisklo | 20 | 1 180 |
| plutonium | 20 | 19800 |
| Pohanka | 20 | 657 |
| Pokrutiny | 20 | 785 |
| Popel, mokrý | 20 | 730 až 890 |
| Popel, suchý | 20 | 570 až 650 |
| Porcelán | 20 | 2 100-2 400 |
| Porcelán | 20 | 2403 |
| Porfyr, drcený | 20 | 1650 |
| Porfyr, masiv | 20 | 2547 |
| Potaš | 20 | 1281 |
| Prášek do pečiva | 20 | 721 |
| Propan | -40 | 583.07 |
| Propan, R-290 | 25 | 493.53 |
| Propanol | 25 | 804.13 |
| Propylen | 25 | 514.35 |
| Propylenglykol | 25 | 965.27 |
| Propylenkarbonát | 20 | 1200.6 |
| Proso, zrno | 20 | 760 až 800 |
| Pryskyřice, syntetické, drcené | 20 | 561 |
| Pšenice , zrno | 20 | 780 až 800 |
| Pšeničná mouka | 20 | 593 |
| PVC | 20 | 1 200-1 500 |
| Pyridin | 25 | 978.73 |
| Pyrit | 20 | 2400 - 5015 |
| Pyrity železa | 20 | 2400 |
| Pyrrol | 25 | 965.91 |
| Rašelina | 20 | 330-410 |
| Rašelina, mokrá | 20 | 1121 |
| Rašelina, suchá | 20 | 400 |
| Rašelina, vlhká | 20 | 801 |
| Resorcinol | 25 | 1268.66 |
| Ricinový bob | 20 | 577 |
| Ricínový olej | 25 | 956.14 |
| Ropa | 20 | 881 |
| Ropa, California | 15 | 915 |
| Ropa, mexická | 15 | 973 |
| Ropa, Texas | 15 | 873 |
| Rosin olej | 15 | 980 |
| rtuť | 20 | 13593 |
| Rula | 20 | 2 400-2 700 |
| Rula, drcená | 20 | 1858 |
| Rula, masiv | 20 | 2867 |
| Rybí moučka | 20 | 721 |
| Ryby, maso | 20 | 593 |
| Rýže, loupaná | 20 | 753 |
| Rýže, nelupaná | 20 | 577 |
| Rýžové otruby | 20 | 689 |
| Řepa | 20 | 721 |
| Řepkový olej | 20 | 920 |
| Sádra, drcená | 20 | 1602 |
| Sádra, lámaná | 20 | 1290-1600 |
| Sádra, masiv | 20 | 2787 |
| Sádra, mletá | 20 | 1121 |
| Saze | 20 | 1450-2020 |
| Síra, drcená | 20 | 1314 |
| Síra, masiv | 20 | 2002 |
| Síra, mletá | 20 | 961 |
| Síran amonný – mokrý | 20 | 1290 |
| Síran amonný – suchý | 20 | 1130 |
| Síran hořečnatý, krystal | 20 | 1121 |
| Síran měďnatý, mletý, modrá skalice | 3604 | |
| Sirouhlík | 25 | 1260.97 |
| Skleněné střepy, nedrcené | 20 | 1290-1940 |
| Sklo | 20 | 2 400-2 800 |
| Sklo tabulové | 20 | 2579 |
| Slad | 20 | 336 |
| Sladové obilí | 20 | 432 |
| Slaná voda | 15 | 1230 |
| slída, drcená | 20 | 1602 |
| slída, masiv | 20 | 2883 |
| slída, mletá | 20 | 986 |
| slída, vločková | 20 | 520 |
| Slonová kost | 20 | 1842 |
| Slunečnicový olej | 20 | 920 |
| Smirek (korund) | 20 | 4005 |
| Smůla | 20 | 1153 |
| Sníh, čerstvě napadlý | 20 | 160 |
| Sníh, zhutněný | 20 | 481 |
| Sodík | 20 | 977 |
| Sójové boby | 20 | 721 |
| Sójové boby, celé | 20 | 753 |
| Sójový olej | 15 | 924 až 928 |
| Sorbaldehyde | 15 | 1338 |
| Struska, drcená | 20 | 1762 |
| Struska, drcená, 6 mm | 20 | 1185 |
| Struska, granulovaná | 20 | 961 |
| Struska, masiv | 20 | 2114 |
| Střepy skleněné | 20 | 1602 |
| Stříbro | 20 | 10 500 |
| stříbro | 20 | 10490 |
| Styren | 25 | 903.44 |
| Sůl kuchyňská | 20 | 2 160 |
| Sůl, jemná | 20 | 1201 |
| Surová ropa, 32,6 ° API | 15 | 862 |
| Surová ropa, 35,6 ° API | 15 | 847 |
| Surová ropa, 40 ° API | 15 | 825 |
| Surová ropa, 48 ° API | 15 | 790 |
| surové železo | 20 | 7850 |
| Šamot | 20 | 1362 |
| Šedá litina | 20 | 7 250 |
| Škrob, sušený | 20 | 561 |
| Škvára pecní | 20 | 913 |
| Škváry, uhlí, popel | 20 | 1089 |
| Štěrk, mokrý 6 – 50 mm | 20 | 2002 |
| Štěrk, s pískem, přírodní | 20 | 1922 |
| Štěrk, suchý 6 – 50 mm | 20 | 1682 |
| Štěrk, volný, suchý | 20 | 1522 |
| Tabák | 20 | 320 |
| Teflon | 20 | 2 100-2 300 |
| Terpentýn | 25 | 868.2 |
| Terpinene | 20 | 888 |
| Tetrachlormethan | 25 | 1584.39 |
| Titan | 20 | 4 540 |
| titan | 20 | 4500 |
| Toluen | 20 | 866.9 |
| Toluen | 25 | 862.27 |
| Topný olej | 15 | 820 až 950 |
| Topolové dřevo | 20 | 416 |
| Triethylamin | 20 | 727.6 |
| trichlorbenzen | 20 | 1454 |
| Trichlorotrifluoroethane | 25 | 1564 |
| Tříslová kůra, země | 20 | 881 |
| Uhlí, antracit | 20 | 1506 |
| Uhlí, antracit, drcené | 20 | 1105 |
| Uhlí, černé | 20 | 1346 |
| Uhlí, černé, drcené | 20 | 833 |
| Uhlík | 20 | 2 250 |
| Uhlík, pevný | 20 | 2146 |
| Uhlík, práškový | 20 | 80 |
| uran | 20 | 18900 |
| Uranová ruda | 20 | 3890 - 6400 |
| vanadium | 20 | 5494 |
| Vápenec | 20 | 2 000-2 900 |
| Vápenec, drcený | 20 | 1554 |
| Vápenec, masiv | 20 | 2611 |
| Vápenec, mletý | 20 | 1394 |
| Vápno, drcené | 20 | 849 |
| Vápno, hydratované | 20 | 481 |
| Vápno, mleté | 20 | 1201 |
| Vápno, mokré nebo malta | 20 | 1540 |
| Vápno, velké kameny | 20 | 2691 |
| Včelí vosk | 20 | 961 |
| Velrybí olej | 15 | 925 |
| Vizmut | 20 | 9787 |
| Vlna | 20 | 1314 |
| Voda, čistá | 4 | 1000 |
| Voda, mořská | 25 | 1021.98 |
| Vosk | 20 | 950-980 |
| Wolfram | 20 | 19 300 |
| wolfram | 20 | 19600 |
| Woodův kov | 20 | 9 700 |
| Země | 20 | 5 515 |
| Země, hustá | 20 | 2002 |
| Zinek | 20 | 7 140 |
| zinek | 20 | 7135 |
| Zinková ruda | 20 | 4300 |
| Zlato | 20 | 19 320 |
| zlato | 20 | 19320 |
| Železná ruda – drcená | 20 | 2100-2900 |
| Železo | 20 | 7 870 |
| Žito | 20 | 705 |
| Živec, masiv | 20 | 2563 |
| Živec, mletý | 20 | 1233 |
| Žula | 20 | 2 600-2 900 |
| Žula, drcená | 20 | 1650 |
| Žula, masiv | 20 | 2691 |

