CHEMICKÁ ODOLNOST KOVŮ - KOROZIVZDORNOST
08.04. 2013by Jakub KratinaTabulka odolnosti kovů vůči chemickým látkám - uhlíková ocel, nerez ocel, HASTELLOY C, TITAN
|
Legenda |
|
|
Q problematické použití X nedoporučené použítí - není údaj o odolnosti |
vyhledávání je možné pouze v 1. sloupci
| látka | uhlíková ocel | 1.4301 nerez ocel | 1.4401 nerez ocel | HASTELLOY C | TITAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyd (ethanal) | Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kyselina octová, 20% | X | Q | 1 | 1 | 1 |
| Kyselina octová, ledová | X | Q | 1 | 1 | 1 |
| Anhydrid kyseliny octové | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aceton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chlorid hlinitý | X | Q | Q | 1 | 1 |
| Fluorid hlinitého | X | Q | Q | 3 | Q |
| Síran hlinitého | 1 | 1 | Q | 1 | 1 |
| Amoniak, Vodný | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Uhličitan amonný | Q | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Chlorid amonný | Q | Q | Q | 2 | 3 |
| Hydroxid amonný | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dusičnan amonný | Q | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Fosforečnan amonný | X | 1 | Q | 1 | 1 |
| Síran amonný | Q | Q | Q | 1 | 1 |
| Amylacetát | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Amylalkohol | Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anilín | Q | 1 | 1 | 1 | Q |
| Lučavka královská (Aqua Regia) | X | X | X | X | Q |
| Kyselina ortoarzeničná | X | 1 | Q | 1 | 1 |
| Hydroxid barnatý | — | — | 1 | 3 | 1 |
| Chlorid barnatého | — | — | 4 | 1 | 1 |
| Síran barnatý | — | — | 3 | 1 | 1 |
| Benzaldehyd | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Benzen (Benzol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benzen sulfonová kyselina | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Benzoová kyselina | — | — | 3 | 1 | 1 |
| Borax (Tetraboritan sodný) | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Kyselina boritá | — | — | 2 | 1 | 1 |
| Bromová voda | X | X | X | 1 | 1 |
| Butyl acetát | Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Butylalkohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Butyl Amine | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Butylftalát | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Kyselina máselná | X | 1 | 3 | 1 | 1 |
| kyanid kademnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| hydrogensiričitan | — | — | 3 | 1 | 4 |
| Chlorid vápenatý | — | — | Q | 1 | 1 |
| Chlornan vápenatý | — | — | X | 2 | 1 |
| Dusičnan vápenatý | — | — | 3 | 1 | 1 |
| Fosforečnan vápenatý | — | — | 3 | 1 | 1 |
| Síran vápenatý | — | — | 3 | 1 | 1 |
| Sirouhlík | Q | Q | 1 | 1 | 1 |
| Tetrachlormethan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kyselina uhličitá | Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glykol ether | 4 | — | 1 | 1 | 1 |
| Kyselina chloroctová | Q | 1 | X | 1 | 1 |
| Voda chlorovaná | 1 | X | Q | 3 | 1 |
| Chlorbenzen | 1 | Q | 1 | 1 | 1 |
| Chloroform | 1 | Q | 1 | 1 | 1 |
| Kyselina chlorsulfonová | — | — | X | 1 | 1 |
| Kyselina chromová až 30% | X | X | X | 1 | 1 |
| Kyselina chromová, 50% | X | X | X | 1 | 1 |
| Kyselina citronová | — | — | 2 | 1 | 1 |
| Chlorid měďnatý | X | X | X | 1 | 1 |
| Kyanid měďný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nitrid mědnatý | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Síran měďnatý | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kresol | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Cyklohexan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dekalin | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Prací prostředky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nafta motorová | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dowtherm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Éter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethylacetát | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethyl Alkohol (etanol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethylen Dichlorid | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Ethylene Glycol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chlorid železitý | X | X | X | Q | 1 |
| Hydroxid železitý | — | — | 3 | 2 | 1 |
| Dusičnan železitý | — | — | 3 | 3 | 1 |
| síran železitý | Q | X | Q | 1 | 1 |
| chlorid železnatý | X | Q | X | 1 | 1 |
| Síran železnatý | X | — | Q | 1 | 1 |
| kyselina fluoboritá | — | X | Q | 3 | X |
| Kyselina hexafluorokřemičitá | X | Q | Q | 2 | X |
| Formaldehyd | Q | Q | Q | 1 | 1 |
| Kyselina mravenčí | X | Q | 1 | 1 | 1 |
| Freony (fluorované uhlovodíky) | 1 | 1 | Q | 1 | 1 |
| Motorové oleje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Furfural (fural) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Benzín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Glycerin (glycerol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Heptan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hexan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kyselina bromovodíková, 20% | X | X | X | 4 | 4 |
| Kyselina chlorovodíková, 0 - 25% | X | X | Q | 4 | Q |
| Kyselina chlorovodíková, 25 - 37% | X | X | X | 4 | Q |
| Kyselina fluorovodíková, 10% | X | X | X | 2 | X |
| Kyselina fluorovodíková, 30% | X | X | X | 3 | X |
| Kyselina fluorovodíková, 50% | X | X | X | 3 | X |
| Peroxid vodíku, 30% | X | 1 | Q | 1 | 3 |
| Peroxid vodíku, 50% | — | — | Q | 1 | Q |
| Petrolej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Keton | — | — | 1 | 1 | 1 |
| kyselina Mléčná | X | X | 4 | 2 | 4 |
| Octan olovnatý | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maziva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chlorid hořečnatý | X | Q | Q | 1 | 1 |
| Hydroxid hořečnatý | Q | Q | 1 | 1 | 1 |
| Dusičnan hořečnatý | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Síran hořečnatý | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Methyl alkohol (Methanol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Methyl chlorid | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Methylethylketon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Methylenchlorid | 4 | — | 1 | 1 | 1 |
| Nafta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chlorid nikelnatý | X | X | Q | 1 | 1 |
| Síran nikelnatý | X | X | 1 | 1 | 1 |
| Kyselina dusičná, 10% | X | X | 1 | 2 | 1 |
| Kyselina dusičná, 20% | X | Q | 2 | 3 | 1 |
| Kyselina dusičná, 50% | X | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Kyselina dusičná (koncentrát) | X | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Nitrobenzen | Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Olej, rostlinný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| kyselina olejová | X | X | 3 | 3 | 1 |
| Kyselina šťavelová | — | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Perchlorethylen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fenol | Q | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kyselina fosforečná, 0 - 50% | X | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Kyselina fosforečná, 50 - 100% | X | X | Q | 3 | Q |
| Bromid draselný | — | — | 3 | 1 | 1 |
| Uhličitan draselný | — | — | 3 | 3 | 1 |
| Chlorečnan draselný | — | — | 3 | 3 | 1 |
| Chlorid draselný | 1 | X | Q | 2 | 1 |
| Cyankáli | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Dichroman draselný | — | — | 1 | 3 | 1 |
| Hydroxid draselný | Q | 2 | 2 | 2 | Q |
| Dusičnan draselný | — | — | 3 | 3 | 1 |
| Manganistan draselný | Q | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Síran draselný | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Propylalkohol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dusičnan stříbrný | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mýdlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Octan sodný | 1 | X | 1 | 3 | 1 |
| Hydrogenuhličitan sodný | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| disíran sodný | X | X | 1 | 3 | 1 |
| Uhličitan sodný | Q | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Chlorečnan Sodný | — | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Chlorid sodný | Q | Q | Q | 3 | 1 |
| Kyanid sodný | Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hydroxid sodný, 20% | 1 | Q | 1 | 1 | 1 |
| Hydroxid sodný, 50% | Q | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Chlornan sodný, 5% | Q | Q | X | 3 | 1 |
| Dusičnan sodný | — | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Křemičitan sodný | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Síran sodný | 1 | Q | 1 | 1 | 1 |
| Sulfid sodný | 1 | Q | 2 | 2 | 1 |
| Chlorid cíničitý | 1 | X | X | 2 | 1 |
| Kyselina sírová, 0 - 10% | X | Q | Q | 1 | 4 |
| Kyselina sírová, 10 - 75% | X | X | X | 3 | Q |
| Kyselina sírová (koncentrát) | X | X | Q | 3 | X |
| Kyselina siřičitá | X | X | 3 | 3 | 2 |
| Kyselina tříslová | X | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kyselina vinná | Q | Q | 1 | 1 | 1 |
| Tetrahydrofuran | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Toluen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trichlorethylen | 1 | 1 | Q | 1 | 1 |
| Triethanolamin | Q | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Terpentýn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Močovina | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Ocet vinný | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voda, deionizovaná | — | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Voda, mořská | X | X | Q | 1 | 1 |
| Xylen (Xylol) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chlorid zinečnatý | — | — | Q | 2 | 1 |
| Síran zinečnatý | X | 1 | 1 | 2 | 1 |

